KAMIKAZE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 4,9 | ||||
bpm | 130 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | dj nagureo |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 515 | N14 | 5 | 512 |
H7 | 6 | 745 | H14 | 7 | 745 |
A7 | - | 1157 | A14 | - | 1156 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC4) |
SPH | 6(AC4) |
SPA | 0(AC4) |
DPN | 5(AC4) |
DPH | 6(AC4) |
DPA | 0(AC4) |