Glorious Days | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 7,10 | ||||
bpm | 40-83 | ||||
bpm詳細 | 82-83-80-81-79-78-76-74-59-49-40 | ||||
ジャンル | HIP HOP & SOUL | ||||
作者 | Noria |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 262 | N14 | 6 | 395 |
H7 | 5 | 411 | H14 | 7 | 461 |
A7 | - | 463 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC7) |
SPH | 5(AC7) |
SPA | 0(AC7) |
DPN | 6(AC7) |
DPH | 7(AC7) |
DPA |