CaptivAte〜浄化〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,16,16_2 | ||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | NOSTALISH REQUIEM | ||||
作者 | A/I |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 541 | N14 | 5 | 540 |
H7 | 9 | 946 | H14 | 9 | 936 |
A7 | 11 | 1243 | A14 | 11 | 1235 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC12) |
SPH | 9(AC12) |
SPA | 11(AC12) |
DPN | 5(AC12) |
DPH | 9(AC12) |
DPA | 11(AC12) |