My Only Shining Star | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 14 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HYPER EUROBEAT | ||||
作者 | NAOKI feat.Becky Lucinda |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 590 | N14 | 6 | 574 |
H7 | 7 | 716 | H14 | 7 | 721 |
A7 | 9 | 957 | A14 | 9 | 920 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC14) |
SPH | 7(AC14) |
SPA | 9(AC14) |
DPN | 6(AC14) |
DPH | 7(AC14) |
DPA | 9(AC14) |