Silvia Drive | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9,10,16,16_2 | ||||
bpm | 129 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HAPPY HANDBAG | ||||
作者 | dj TAKA feat.Noria |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 429 | N14 | 7 | 687 |
H7 | 8 | 790 | H14 | 10 | 946 |
A7 | 9 | 1049 | A14 | 11 | 1364 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC9) |
SPH | 7(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 6(AC9) |
DPH | 8(AC9) |
DPA | 0(AC9) |