D.A.N.C.E.! | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11,16,16_2 | ||||
bpm | 116 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | J-POP | ||||
作者 | DJ Yoshitaka feat. 星野奏子 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 299 | N14 | 3 | 298 |
H7 | 5 | 431 | H14 | 5 | 425 |
A7 | - | 826 | A14 | 8 | 653 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC11) |
SPH | 5(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 3(AC11) |
DPH | 5(AC11) |
DPA | 8(CS16) |