轟け!恋のビーンボール!! | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ベースボールヒロイン | ||||
作者 | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 541 | N14 | 6 | 596 |
H7 | 10 | 1012 | H14 | 10 | 1116 |
A7 | 12 | 1834 | A14 | 12 | 1774 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC21) |
SPH | 10(AC21) |
SPA | 12(AC21) |
DPN | 6(AC21) |
DPH | 10(AC21) |
DPA | 12(AC21) |