Sphere | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11,13 | ||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | MEDIEVAL CHOIR | ||||
作者 | Tatsh feat. K.Nayuki |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 541 | N14 | 5 | 522 |
H7 | 8 | 996 | H14 | 8 | 897 |
A7 | 10 | 1111 | A14 | 12 | 1139 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC11) |
SPH | 8(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 5(AC11) |
DPH | 8(AC11) |
DPA | 0(AC11) |