R5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3,6,8,14 | ||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | 179(3rd-8th) 180(9th以降) | ||||
ジャンル | RAVE | ||||
作者 | tiger YAMATO with ultrabeatbox |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 387 | N14 | 5 | 430 |
H7 | 7 | 588 | H14 | 7 | 599 |
A7 | - | 889 | A14 | - | 870 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC3) |
SPH | 7(AC3) |
SPA | 0(AC3) |
DPN | 5(AC3) |
DPH | 7(AC3) |
DPA | 0(AC3) |