Scripted Connection⇒ A mix | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,16,16_2 | ||||
bpm | 151 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | DJ MURASAME |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 865 | N14 | 8 | 1079 |
H7 | 10 | 1155 | H14 | 10 | 1269 |
A7 | 12 | 1575 | A14 | 11 | 1382 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(CS12) |
SPH | 10(CS12) |
SPA | 12(CS12) |
DPN | 8(CS12) |
DPH | 10(CS12) |
DPA | 11(CS12) |