EDEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,16,16_2 | ||||
bpm | 200 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HYPER J-POP SIX | ||||
作者 | TЁЯRA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 660 | N14 | 7 | 640 |
H7 | 9 | 969 | H14 | 8 | 733 |
A7 | 10 | 1363 | A14 | 10 | 1377 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC12) |
SPH | 9(AC12) |
SPA | 10(AC12) |
DPN | 7(AC12) |
DPH | 8(AC12) |
DPA | 10(CS16) |