かげぬい Ver.BENIBOTAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 18,19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 186 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | NATSU MATSURI | ||||
作者 | CULTVOICE by S.S.D.PRODUCTS |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 450 | N14 | 5 | 458 |
H7 | 7 | 718 | H14 | 7 | 729 |
A7 | 9 | 980 | A14 | 10 | 1076 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC18) |
SPH | 7(AC18) |
SPA | 9(AC18) |
DPN | 5(AC18) |
DPH | 7(AC18) |
DPA | 10(AC18) |