Bleeding Luv 〜Immorality act〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | |||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 214 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | PROVIDENCE R | ||||
作者 | Xephia(Tatsh+Yuta) |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 616 | N14 | 6 | 616 |
H7 | 8 | 982 | H14 | 9 | 1025 |
A7 | 11 | 1412 | A14 | 11 | 1297 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(CS13) |
SPH | 8(CS13) |
SPA | 11(CS13) |
DPN | 6(CS13) |
DPH | 9(CS13) |
DPA | 11(CS13) |