Think of me | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 100 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | NORTHERN EUROPE | ||||
作者 | good-cool feat.Sana |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 2 | 281 | N14 | 2 | 280 |
H7 | 5 | 399 | H14 | 5 | 399 |
A7 | - | 753 | A14 | - | 753 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 2(AC10) |
SPH | 5(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 2(AC10) |
DPH | 5(AC10) |
DPA | 0(AC10) |