Quickening | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9,11 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | PSYCHEDELIC | ||||
作者 | dj TAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 478 | N14 | 5 | 440 |
H7 | 8 | 875 | H14 | 7 | 620 |
A7 | - | 1062 | A14 | - | 1044 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC9) |
SPH | 8(AC9) |
SPA | 0(AC9) |
DPN | 5(AC9) |
DPH | 7(AC9) |
DPA | 0(AC9) |