Smell Like This | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 145 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | Y&Co. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 526 | N14 | 6 | 532 |
H7 | 7 | 685 | H14 | 8 | 676 |
A7 | 8 | 852 | A14 | 9 | 894 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 7(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 6(AC10) |
DPH | 7(AC10) |
DPA | 0(AC10) |