Linus | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 6,9 | ||||
bpm | 160-176 | ||||
bpm詳細 | 176-(160)-172-168-170-169-(170-171-172-173-174-175)-176-166-176 | ||||
ジャンル | LOUNGE POP | ||||
作者 | LEGO STUDIO |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 489 | N14 | 5 | 585 |
H7 | 9 | 789 | H14 | 9 | 1007 |
A7 | 11 | 1105 | A14 | 11 | 1210 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC6) |
SPH | 7(AC6) |
SPA | 0(AC6) |
DPN | 4(AC6) |
DPH | 7(AC6) |
DPA | 0(AC6) |