Queens Tragedy | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 152 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BIG BEAT | ||||
作者 | 猫叉Master+ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 428 | N14 | 4 | 431 |
H7 | 8 | 872 | H14 | 8 | 812 |
A7 | 10 | 1135 | A14 | 9 | 1012 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC16) |
SPH | 8(AC16) |
SPA | 10(AC16) |
DPN | 4(AC16) |
DPH | 8(AC16) |
DPA | 9(AC16) |