Crazy K.I.N.O. | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 145 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | MIXTURE | ||||
作者 | Shoichiro Hirata |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 435 | N14 | 5 | 436 |
H7 | 7 | 596 | H14 | 8 | 605 |
A7 | 9 | 836 | A14 | 11 | 996 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 7(AC13) |
SPA | 9(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 8(AC13) |
DPA | 11(AC13) |