I'm Screaming Love | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 16,16_2 | ||||
bpm | 147 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO POP | ||||
作者 | Creative Life |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 308 | N14 | 5 | 456 |
H7 | 6 | 666 | H14 | 7 | 605 |
A7 | 7 | 851 | A14 | 9 | 913 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC16) |
SPH | 6(AC16) |
SPA | 7(AC16) |
DPN | 5(AC16) |
DPH | 7(AC16) |
DPA | 9(AC16) |