Pollinosis | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12 | ||||
bpm | 145 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HARD HOUSE | ||||
作者 | dj REMO-CON |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 405 | N14 | 4 | 464 |
H7 | 6 | 590 | H14 | 8 | 644 |
A7 | 11 | 1278 | A14 | 9 | 829 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC12) |
SPH | 6(AC12) |
SPA | 11(AC12) |
DPN | 4(AC12) |
DPH | 7(AC12) |
DPA | 9(AC12) |