TRIP MACHINE PhoeniX | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 320 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | SUPERNOVA2 BEAT #2 | ||||
作者 | DE-SIRE 改 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 347 | N14 | 6 | 347 |
H7 | 9 | 792 | H14 | 9 | 792 |
A7 | 10 | 935 | A14 | 11 | 888 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC15) |
SPH | 9(AC15) |
SPA | 10(AC15) |
DPN | 6(AC15) |
DPH | 9(AC15) |
DPA | 11(AC15) |