Electro Tuned(the SubS mix) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3,12,16,16_2 | ||||
bpm | 125 | ||||
bpm詳細 | 124(3rd-5th) 125(2nd,9th以降) | ||||
ジャンル | BIG BEAT | ||||
作者 | TaQ |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 390 | N14 | 6 | 469 |
H7 | 5 | 483 | H14 | 9 | 569 |
A7 | 6 | 537 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC3) |
SPH | 5(AC2) |
SPA | 0(AC2) |
DPN | 4(AC3) |
DPH | 5(AC2) |
DPA |