beatmaniaIIDX全曲表ver.F IIDXSmartData

AC beatmania IIDX 19 Lincle:73music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
A7
N14
H14
A14
N7
H7
A7
N14
H14
A14

OTHER

PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) ALTERNATIVE ETHNO POP 高田雅史 183 4 8 9 6 8 9 266 775 1069 494 775 1098
Castle on the Moon DANCE SPEED 青龍 191 4 9 11 4 9 11 328 837 1231 329 818 1305
Infinite cave DRUM'N'BASS 猫叉Master+ 190 6 9 10 8 10 12 529 786 1044 724 1137 1525
Far east nightbird DRUM'N'BASS 猫叉Master 180 3 7 9 4 8 10 264 682 1025 373 738 1126
CALL WORLD/ELECTRONICA 猫叉Master 158 2 5 8 2 8 8 185 441 735 271 721 864
陽炎 POP 星野奏子 140 3 6 9 3 6 10 317 606 1010 315 602 1079
DIAVOLO TRANSCENDENTAL ETUDES 度胸兄弟 160 6 9 12 7 10 12 657 974 1745 657 1209 1832
突撃!ガラスのニーソ姫! 電波 山本椛 (monotone) 185 4 7 10 4 8 10 329 592 1066 363 696 1144
子供の落書き帳 PROGRESSIVE 佐々木博史 280 6 10 12 7 10 12 471 1018 1395 561 941 1254
RESISTANCE MYSTERIOUS ROCK セリカ 184 3 7 10 3 7 10 320 679 1198 353 707 1345

UVWXYZ

Yellow Sunrise DRUM'N'BASS xac 174 4 7 10 4 8 11 383 726 1145 437 878 1493
prompt NU PROGRESSIVE w×s ft.*spiLa* 198 5 8 11 5 8 11 482 802 1420 530 1024 1502

QRST

GIGANT MARCHING ROCK seiya-murai 140 3 6 9 3 7 10 297 601 890 316 678 1068

IJKL

Drive Me Crazy AKIBA RAVE kors k feat. 古川未鈴 180 4 7 10 4 7 10 361 704 1157 360 687 1254
Release The Music TECH DANCE kors k 146 4 7 10 4 7 10 430 740 1081 420 771 1035
Flip Flap CANDY HANDZ UP kors k 175 3 7 10 3 7 10 294 706 1137 293 662 1004
Into The Sunlight DRUM&BASS kobo feat.RIO 175 5 8 10 5 8 10 520 877 1192 537 881 1477
Liquid Crystal Girl feat. echo ELECTRO kmp 134 2 6 9 2 6 9 209 562 1014 229 617 1202
衰色小町メランコリア NEO CLASSICAL DANCE iNO 139 4 7 10 4 7 10 401 711 1192 395 744 1163
蛇神 ORIENTAL MYTHOLOGY Zektbach 170 4 8 11 4 8 11 368 773 1438 419 922 1473
DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) TECH DANCE YOJI 143 3 7 9 4 7 9 232 536 732 295 588 931
ЁVOLUTIΦN PLATINUM JAPANESQUE TЁЯRA 165 4 8 10 5 8 10 472 808 1365 549 847 1396
LETHEBOLG〜双神威に斬り咲けり〜 PLATINUM J-POP ONE TЁЯRA 165 5 8 10 5 8 10 518 826 1111 512 866 1115
Change the World SPEED POP Tatsh feat.小田ユウ 286 5 7 9 6 9 10 412 714 931 549 913 1271
Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) CHARACTER SONG Tatsh feat. ヨーコ 175 4 7 9 4 8 10 440 811 1083 440 932 1401
24th Century BOY EURO RAVE Tatsh 168 5 9 11 5 9 11 430 996 1456 507 1049 1398
Lucky Days DREAM TRANCE Sota Fujimori feat. Kanako Hoshino 160 4 8 10 4 8 10 333 777 1111 333 777 1111
LOVE B.B.B DRUM'N'BASS SWAN K feat. Asuka M 173 4 8 10 4 8 10 394 772 1019 438 816 1181
SA.YO.NA.RA. SUPER STAR ONLY ONE FINALE SUPER STAR 満-MITSURU- 85-170 4 8 10 5 9 11 248 656 868 402 754 1192
The Limbo CYBER PUNK STN 200 6 10 12 6 10 12 603 1042 1701 626 1192 1618
yellow head joe TEK-TRANCE S-C-U 187 4 8 10 4 9 12 401 778 1152 424 893 1438
532nm HARDCORE Ryu☆ 177 3 7 11 4 7 11 288 640 1349 352 686 1310
I'm so Happy HAPPY HARDCORE Ryu☆ 181 3 8 11 5 9 11 211 709 1187 381 768 1205
quaver♪ HAPPY Risk Junk 182-186 4 9 12 4 9 12 357 1075 1745 340 1021 1874
Voxane TECH DANCE Remo-con 140 3 7 9 3 7 9 312 628 881 315 642 1013
Mermaid girl -秋葉工房MIX- EUROBEAT Remixed by DJ Command 160 4 6 9 4 7 9 415 678 1030 427 704 1029
Todestrieb SACRED TRANCE Rche 185 5 9 12 5 9 12 565 979 1733 541 1079 1960
Express Emotion J-CORE REDALiCE feat.Shihori 182 4 6 10 4 6 9 385 521 1271 395 654 1248
Almace TECHNO Qrispy Joybox 172 4 8 10 4 8 11 432 660 1012 431 746 1153
恋する☆宇宙戦争っ!! Hi-BLEEP Prim 200 5 8 12 4 8 12 455 883 1835 455 840 1858
Session 12 -Esther- PROGRE SYNTHETIC PRASTIK DANCEFLOOR 64-209 6 10 12 6 10 12 493 1102 1491 597 1183 1598
Star Trail TRANCE Nhato 148 3 7 10 4 7 10 325 612 942 376 726 1177
YAKSHA TERROR CORE Neulakyussra 190 6 10 12 6 11 12 634 1215 2000 647 1391 2033
Quick Silver RAVE FUSION Mystic Moon 172 5 9 11 5 9 11 404 941 1353 447 878 1438
Snow Goose ELECTRIC POMP Mutsuhiko Izumi 200 3 8 11 4 9 11 188 691 1238 239 1017 1394
ANAGRAMS I to Y DANCE POP Mayumi Morinaga 165 4 7 9 4 8 9 456 849 1245 437 863 1233
Round and Round HYPER ELECTRO Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟 145 3 6 9 3 6 10 403 622 1088 435 700 1230
The Sampling Paradise HARD TRANCE Mamonis 150 5 9 12 5 10 12 438 940 1545 451 1191 1646
ユミル SYMPHONIC-TEK MYTHOLOGIA by MLREC. 164 3 7 11 5 8 11 333 691 1434 505 854 1404
Electric Super Highway ELECTRO MACHO ROBOT feat. nouvo nude 139 3 6 9 3 7 9 323 695 914 346 747 942
ビューティフルレシート HAPPY HARDCORE Lucky Vacuum 196 3 8 10 4 9 11 259 621 978 311 814 1151
NNRT ELECTRO GOTHIC Levaslater 101-202 6 10 12 6 10 12 632 1290 1780 654 1389 1957
QUANTUM TELEPORTATION TECHNO L.E.D. 152 7 10 11 7 10 12 729 1216 1490 729 1216 1999
WONDER WALKER HARD TRANCE L.E.D. 165 5 9 12 5 9 12 496 990 1921 498 1020 1916
TITANS RETURN DRUMSTEP L.E.D. 194 4 8 11 4 8 11 318 802 1275 319 798 1265
LAX5 feat.Ryota Yoshinari LOUD TECH Katana Sounds 190 6 9 10 6 9 10 540 1082 1427 612 1181 1544
A MINSTREL 〜ver.short-scape〜 LA FABELO KANTASIA by S.S.D. PRODUCTS 114 3 6 9 3 8 9 341 732 1187 346 771 1231

EFGH

Phoenix HARD NRG Hommarju 176 5 7 10 5 8 11 454 617 1258 527 793 1329
Follow Tomorrow J-DANCE POP HHH×MM×ST 140 4 8 10 4 8 10 457 754 1142 490 819 1193
fffff HARD Pf Five Hammer 138 4 10 12 5 10 12 431 1109 1624 611 1297 1703

ABCD

KYAMISAMA ONEGAI! トレンディーポップス Dr.Honda feat. Moe 140 3 6 9 3 6 9 344 580 1076 394 628 1098
君のハートにロックオン トレンディーフュージョン Dr.Honda 260 4 9 11 4 8 12 359 904 1363 367 902 1837
Miami Sunset Drive 80's ELECTRO HOUSE Dirty Androids 131 4 6 9 4 7 10 324 548 842 331 669 995
Snake Stick TECH-BREAKBEATS DJ Yoshitaka VS. DJ Mass MAD Izm* 145 6 10 12 6 10 12 535 1067 1447 560 1108 1418
BLACK.by X-Cross Fade TECH-BREAKBEATS DJ Mass MAD Izm* 163 6 10 12 6 10 12 518 1111 1738 547 1201 1761
SHADE TECHNO DJ MURASAME vs dj Killer 151 5 9 11 5 10 11 551 1048 1464 609 1100 1372
HAERETICUS ECCENTRIC D.J.Amuro Vs MAX MAXIMIZER 208 5 10 12 5 10 12 440 1000 1589 458 1004 1535
F RENAISSANCE D.J.Amuro 154 5 10 12 5 10 12 532 1099 1813 532 1258 1760
天空の夜明け ANTHEM Cuvelia 150 7 10 12 7 11 12 686 1125 2072 703 1444 2261
Several Words VALIANT BEAT CAPACITY GATE 180 4 8 10 4 8 10 321 729 1098 336 724 1108
In The Blackest Den PROGRESSIVE ROCK Bulluvegola 177 5 8 11 5 8 11 449 831 1372 452 873 1457
聖人の塔 BATTLE TRACK Beridzebeth 97-194 6 10 12 6 10 12 489 1076 1567 530 1139 1997
Scharfrichter HARD ROCK Ashemu 217 5 9 11 6 9 11 449 822 1472 522 974 1552