A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

beatmaniaIIDX全曲表ver.8bit IIDXSmartData

beatmaniaIIDX全曲表ver.8bit IIDXSmartData

AC beatmania IIDX 10th style:297music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
N14
H14
N7
H7
A7
N14
H14
A14

1st style

[くわしく]22DUNK TECHNO CHIPTUNE SLAKE 135 3 5 3 4 265 323 329 333 334 329
[くわしく]5.1.1. PIANO AMBIENT CHIPTUNE dj nagureo 101 1 1 1 1 99 99 786 99 99 796
[くわしく]くるイざケほむらノはな DANCE POP CHIPTUNE baby weapon feat.Asuka.M 123 2 3 2 3 204 261 290 259 321 -
[くわしく]GAMBOL BIG BEAT CHIPTUNE SLAKE 102 1 2 1 2 137 137 - 137 137 -
[くわしく]GRADIUSIC CYBER DIGI-ROCK CHIPTUNE TAKA 159-167 5 6 4 7 442 508 609 409 556 631
[くわしく]Dazzlin' Darlin-あきばこうぼうMix- EURO BEAT CHIPTUNE tiger YAMATO 154 5 6 4 7 450 469 501 445 506 591
[くわしく]Melt in my arms DANCE POP CHIPTUNE Honey P feat.Asuka.M 118 3 4 2 3 203 234 254 217 254 254
[くわしく]Prince on a star ALTERNATIVE ROCK CHIPTUNE SPIRITUAL RIDE 145 4 5 4 5 332 428 499 592 715 823
[くわしく]R3 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO 157 4 5 4 6 330 368 454 384 392 475

substream

[くわしく]BRILLIANT 2U EURO GROOVE CHIPTUNE NAOKI 150 3 4 3 6 270 330 362 288 363 -
[くわしく]GENOM SCREAMS TRANCE CHIPTUNE L.E.D.LIGHT 150 3 5 3 5 211 417 536 211 417 538
[くわしく]gentle stress DRUM'N BASS CHIPTUNE DJ Swan 175 3 4 4 5 232 350 - 272 351 -
[くわしく]Macho Gang TRIBAL HOUSE CHIPTUNE ANAL SPYDER 125 1 7 3 8 191 548 837 262 836 846
[くわしく]THE EARTH LIGHT TRANCE CHIPTUNE L.E.D.LIGHT 145 4 6 5 8 398 530 581 456 718 581

2nd style

[くわしく].59 CHILL OUT CHIPTUNE dj TAKA 123-134 4 6 4 6 360 514 584 444 514 -
[くわしく]Bad boy DANCE POP CHIPTUNE Vivi 95 2 3 2 4 249 331 - 275 337 -
[くわしく]ぱーぷれきしてぃ DISCO CHIPTUNE good-cool 140 2 3 2 3 216 235 - 224 237 -
[くわしく]Digital MinD(A/T Libra mix) MINIMAL CHIPTUNE TaQ 155 3 5 4 6 374 542 573 374 597 -
[くわしく]Electro Tuned(the SubS mix) BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 125 4 5 5 7 390 483 537 469 569 -
[くわしく]Headache HOUSE CHIPTUNE good-cool 143 3 4 3 4 276 336 - 284 428 -
[くわしく]Hitch Hiker WARP HOUSE CHIPTUNE good-cool 137 3 4 4 5 329 414 469 372 469 -
[くわしく]I Was The One ITALO HOUSE CHIPTUNE good-cool 125 2 3 2 2 272 326 348 270 270 -
[くわしく]I'm In Love Again SPEED GARAGE CHIPTUNE dj TAKA 135 4 5 5 6 370 438 - 392 447 -
[くわしく]マチこのうた GOA TRANCE CHIPTUNE TaQ 155 3 5 5 7 442 569 617 455 617 -
[くわしく]SOFT LANDING ON THE BODY SPIRITUAL CHIPTUNE DJ SIMON 79-318 4 5 4 5 271 338 - 273 340 -
[くわしく]SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) JUNGLE CHIPTUNE dj TAKA feat. DE-SIRE 168 3 4 3 4 254 313 324 254 311 -

3rd style

[くわしく]CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE HYPER EURO BEAT CHIPTUNE NAOKI 155 3 7 4 7 310 632 - 313 620 -
[くわしく]Cold Pulse TECHNO CHIPTUNE Quadra with DJ FX 143 4 5 4 5 338 462 465 439 462 465
[くわしく]Don't stop! HAPPY HANDBAG CHIPTUNE dj TAKA feat. JP Miles 130 3 4 3 4 389 428 453 391 450 -
[くわしく]DYNAMITE RAVE SPEED RAVE CHIPTUNE NAOKI 150 4 6 3 5 345 598 614 342 589 604
[くわしく]END OF THE CENTURY DANCE SPEED CHIPTUNE NO.9 171 5 6 6 7 463 692 718 588 729 -
[くわしく]era (nostalmix) DRUM'N'BASS CHIPTUNE TaQ 90-180 5 7 5 8 437 555 786 437 952 1226
[くわしく]Get me in your sight LATIN HOUSE CHIPTUNE SYMPHONIC DEFOGGERS 127 3 5 3 5 293 428 - 292 426 -
[くわしく]Holic HARD TECHNO CHIPTUNE TaQ 155 4 7 7 8 395 624 880 680 875 1136
[くわしく]LEADING CYBER DIGI-ROCK CHIPTUNE TAKA 150 4 6 4 6 434 611 645 478 611 645
[くわしく]さくら PIANO AMBIENT CHIPTUNE Osamu Kubota 136 3 7 3 7 273 498 508 274 508 -
[くわしく]R5 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO with ultrabeatbox 180 5 7 5 7 387 588 889 430 599 870
[くわしく]REINCARNATION TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 145 3 5 4 5 424 525 643 398 525 643
[くわしく]Schlagwerk BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 125 4 6 4 8 414 663 848 412 1043 1090
[くわしく]Mermaid girl -あきばこうぼうMIX- EPIC HOUSE CHIPTUNE good-cool 135 4 6 4 7 372 610 629 413 628 -
[くわしく]Tangerine Stream AMBIENT CHIPTUNE dj TAKA 84 - 2 - 2 - 198 - - 199 -
[くわしく]THE SAFARI WORLD HOUSE CHIPTUNE Lion Musashi 150 6 8 6 8 618 900 - 624 900 -

4th style

[くわしく]250bpm GABBA CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 250 5 7 4 6 353 528 726 351 523 672
[くわしく]ABSOLUTE EPIC TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 60-144 5 7 5 7 682 935 - 728 934 -
[くわしく]B4U SPEED RAVE CHIPTUNE NAOKI 155 5 8 6 7 538 801 1014 629 815 -
[くわしく]Broken My Heart HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.PAULA TERRY 160 5 6 4 7 474 751 914 405 742 914
[くわしく]CHECKING YOU OUT HIPHOP CHIPTUNE good-cool feat.JP Miles 108-216 5 7 5 7 339 481 700 339 482 703
[くわしく]Clione DUTCH TRANCE CHIPTUNE kors k 148 4 5 4 4 264 479 - 264 477 -
[くわしく]DXY! TECHNO CHIPTUNE TaQ 148 6 8 5 8 651 968 1158 781 1332 1529
[くわしく]empathy DRUM'N'BASS CHIPTUNE TaQ 85-170 5 7 4 8 416 703 743 411 961 -
[くわしく]era (step mix) DRUM'N'BASS CHIPTUNE TaQ 90-180 5 7 4 7 565 733 875 503 728 1226
[くわしく]FANTASY DANCE EXPRESS Hi-speed CHIPTUNE ULTIMATE DUB 180 5 7 5 7 724 952 1196 630 1006 1282
[くわしく]Final Count Down(MTO CRY BABY STYLE) METALLIC EURO CHIPTUNE dj TAKA feat. Jasmine 164 5 7 4 6 410 791 838 411 686 838
[くわしく]はならんまん -Flowers- HARD HOUSE CHIPTUNE Lion Musashi 150 5 8 6 7 730 918 1094 702 913 1077
[くわしく]HIGHER DANCE POP CHIPTUNE NM feat.Sunny 132 3 4 4 6 270 468 641 362 578 611
[くわしく]JIVE INTO THE NIGHT DANCE EXPRESS Hi-speed CHIPTUNE GREEN ORIVES//CYDNEY 170 5 7 4 8 531 884 1120 530 1117 1295
[くわしく]KAMIKAZE TECHNO CHIPTUNE dj nagureo 130 5 6 5 7 515 745 1157 512 745 1156
[くわしく]LOVE WILL ... TRANCE CHIPTUNE riewo 144 3 4 4 6 279 379 732 330 529 726
[くわしく]minimalian MINIMAL CHIPTUNE DETROIAN 141 3 7 3 7 271 555 706 263 626 1015
[くわしく]Mr.T.(take me higher) DANCE POP CHIPTUNE Risky Men feat. Asuka-M 128 3 4 4 5 428 510 889 428 510 885
[くわしく]NORTH CELTRANCE CHIPTUNE WALL5 138 4 5 5 7 305 466 - 402 791 -
[くわしく]Nothing Ain't Stoppin' Us DISCO CHIPTUNE Shoichiro Hirata 128 2 3 1 2 196 256 - 247 257 -
[くわしく]starmine HAPPY HARDCORE CHIPTUNE Ryu* 182 5 7 5 7 456 719 800 566 796 1098
[くわしく]Vienna PIANO AMBIENT CHIPTUNE Osamu Kubota 115 3 5 4 6 315 432 - 315 432 -
[くわしく]Voltage(feat. Hidemaru) BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 30-125 5 7 5 8 480 630 670 480 964 -

5th style

[くわしく]Abyss INTELLIGENCE CHIPTUNE dj TAKA 142 5 6 6 7 639 817 945 771 889 964
[くわしく]Come With Me HOUSE CHIPTUNE good-cool feat. Aundrea L.Hopkins 125 4 5 4 7 410 483 679 472 686 -
[くわしく]Give Me A Sign TWO STEP CHIPTUNE Shoichiro Hirata feat "Red" 126 4 6 5 7 440 650 881 660 827 861
[くわしく]IIDX HIPHOP CHIPTUNE DJ SIMON 110 3 4 3 4 283 428 550 283 428 550
[くわしく]in my eyes TRANCE CHIPTUNE ric 142 5 6 5 7 484 739 798 484 842 1051
[くわしく]Kiss me all night long J-EURO POP CHIPTUNE NAOKI J-STYLE feat.MIU 155 5 6 4 6 471 629 746 480 620 703
[くわしく]Mobo☆Moga FRENCH POP CHIPTUNE Orange Lounge 172 5 6 4 5 363 512 592 364 501 645
[くわしく]たびびとリラン TECHNO CHIPTUNE sampling masters MEGA 149 5 6 6 7 474 687 892 474 736 902
[くわしく]OVER THE CLOUDS HOUSE CHIPTUNE Lala Moore 120-128 3 5 3 5 292 573 765 291 515 879
[くわしく]QQQ TECHNO CHIPTUNE TaQ 155 5 7 7 7 621 961 1091 1016 1346 -
[くわしく]Radical Faith BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 114 5 6 6 7 602 768 660 749 1255 1101
[くわしく]Real DRUM'N'BASS CHIPTUNE Aya 200 5 7 7 7 580 866 920 796 949 1139
[くわしく]Regulus INSTRUMENTAL CHIPTUNE DJ.W 120-128 6 8 6 8 551 788 881 545 805 1065
[くわしく]Remember You BALLAD CHIPTUNE NM feat. Julie 60-105 2 4 2 4 187 409 - 234 409 -
[くわしく]RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) POWER FUSION CHIPTUNE Mr.T 180 4 5 4 6 452 548 862 469 616 904
[くわしく]RISLIM NEW ROMANTIC CHIPTUNE ric 130 4 6 4 6 463 625 - 463 625 -
[くわしく]sometime SOUND TRACK CHIPTUNE Aya 150 4 5 5 7 393 539 672 393 676 -
[くわしく]Spin the disc HOUSE CHIPTUNE good-cool 130 5 7 6 8 409 659 674 618 900 -
[くわしく]STILL IN MY HEART HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI 150 4 6 4 6 517 705 971 516 705 1286
[くわしく]still my words AMBIENT CHIPTUNE TaQ feat. Meg 136 4 6 5 6 464 619 - 437 726 -
[くわしく]sync TRANCE CHIPTUNE OutPhase (TaQ/dj TAKA) 167 6 7 5 8 549 982 1204 796 1030 1208
[くわしく]tablets RAVE CHIPTUNE sampling masters MEGA 180-360 4 6 4 6 378 551 819 420 558 696
[くわしく]V PROGRESSIVE CHIPTUNE TAKA 150 5 8 6 8 646 1272 1519 757 1385 -

6th style

[くわしく]19,November HOUSE CHIPTUNE good-cool 125 5 6 5 7 560 733 910 589 733 1045
[くわしく]Beautiful Days HOUSE CHIPTUNE Fantastic Plastic Machine 125 4 5 4 5 411 560 764 496 697 -
[くわしく]Blueberry Stream HOUSE CHIPTUNE dj TAKA 138 4 7 6 7 429 770 846 598 817 868
[くわしく]Buffalo ROCK CHIPTUNE good-cool feat. Hideo Suwa 108 5 7 4 7 511 744 932 479 744 932
[くわしく]Colors (radio edit) TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 150 6 8 6 8 751 1011 1258 714 1099 1255
[くわしく]Comment te dire adieu BOSSA LOUNGE CHIPTUNE Orange Lounge 160 4 5 5 6 387 477 612 553 674 -
[くわしく]DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 HYPER TRANCE/EURO BEAT CHIPTUNE NAOKI feat.PAULA TERRY 155 5 7 5 7 656 945 1066 623 998 1083
[くわしく]Fly Away(Instrumental) TRANCE CHIPTUNE Vincent de Moor 138 4 6 5 7 416 779 854 722 981 1133
[くわしく]fly through the night TRANCE CHIPTUNE Mr.T 140 4 6 4 6 452 688 863 452 688 981
[くわしく]くろかみみだれししゅらとなりて DANCE POP CHIPTUNE Shapes 132 5 6 5 6 473 571 664 473 579 -
[くわしく]Frozen Ray(original mix) TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 156 6 7 4 7 669 897 909 428 839 937
[くわしく]G2 DRUM'N'BASS CHIPTUNE Aya 170 6 8 6 7 752 942 1188 665 830 1377
[くわしく]L'amour et la liberte' TRANCE CHIPTUNE NAOKI underground 140-145 5 7 5 7 521 811 - 521 811 -
[くわしく]Linus LOUNGE POP CHIPTUNE LEGO STUDIO 160-176 5 7 4 7 489 789 1105 585 1007 1210
[くわしく]NEMESIS TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 164 5 8 6 8 524 839 973 667 977 1367
[くわしく]ROMEO&JULIET SUPER EUROBEAT CHIPTUNE LOLITA 151 4 6 4 6 470 659 1088 470 729 1088
[くわしく]rottel-da-sun ROTTERDAM TECHNO CHIPTUNE sampling masters MEGA 200 5 7 5 7 417 692 936 418 693 -
[くわしく]Summer Vacation(CU MIX) TRIP HOP CHIPTUNE OutPhase 135 6 8 7 8 667 949 - 984 1328 -
[くわしく]まなつのはな・まなつのゆめ INSTRUMENTAL CHIPTUNE Aya 205 6 8 6 7 760 1229 1282 745 1356 -
[くわしく]VJ ARMY ALL MIX CHIPTUNE good-cool 135-160 6 7 4 7 663 893 972 658 839 1138
[くわしく]Y31 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO 168 6 7 5 7 657 793 969 645 887 1075
[くわしく]YESTERDAY SUPER EUROBEAT CHIPTUNE CHERRY 158 4 6 5 6 530 730 899 605 730 926
[くわしく]こっちを向いてよ SOUL CHIPTUNE vivi 128 5 6 6 7 438 667 703 625 767 1127
[くわしく]電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) NU-NRG CHIPTUNE L.E.D. 155 5 6 6 7 563 796 833 700 835 -

7th style

[くわしく]2002 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO 132 4 5 4 5 423 649 746 423 653 -
[くわしく]A RENAISSANCE CHIPTUNE D.J.Amuro 93-191 6 8 6 8 666 1111 1260 613 1119 1343
[くわしく]Burning Heat! (FULL OPTION MIX) 12 BEAT CHIPTUNE Mr.T with Motoaki.F 166 3 5 4 5 361 494 755 359 496 -
[くわしく]BURNING UP FOR YOU SUPER EUROBEAT CHIPTUNE SARA 156 2 4 4 5 208 421 735 521 600 727
[くわしく]Cheer Train BIG BEAT CHIPTUNE Fuzita Blender 120 3 5 3 5 470 623 880 468 623 1307
[くわしく]CLOUDY MUSIC DRUM'N'BASS CHIPTUNE SLAKE 190 5 6 5 7 422 620 - 422 619 -
[くわしく]D2R HYPER ROCK BEAT CHIPTUNE NAOKI 160 5 6 5 6 494 671 823 525 665 -
[くわしく]DESTINY HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.Paula Terry 155 5 6 4 6 546 700 925 575 700 -
[くわしく]foreplay PROGRESSIVE JAZZ CHIPTUNE Osamu Kubota 140 4 7 5 7 357 631 684 361 630 979
[くわしく]General Relativity UK GARAGE/2-STEP CHIPTUNE SYMPHONIC DEFOGGERS 142 3 5 6 7 416 527 606 598 767 940
[くわしく]Glorious Days HIP HOP & SOUL CHIPTUNE Noria 40-83 3 5 6 7 262 411 463 395 461 -
[くわしく]DM STAR~かんさい energy style~ BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 125 5 7 7 8 628 820 - 785 1013 -
[くわしく]Happy Wedding HOUSE CHIPTUNE ASKA 126 6 7 5 7 620 872 940 610 899 1061
[くわしく]HEARTBEAT SUPER EUROBEAT CHIPTUNE NATHALIE 155 5 7 4 7 494 802 807 494 807 -
[くわしく]i feel ... TRANCE CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 141 4 5 4 5 454 556 626 527 556 -
[くわしく]Last Message EUROBEAT CHIPTUNE good-cool feat.meg 155 5 7 6 7 513 682 819 675 748 1111
[くわしく]Let the Snow Paint Me AMBIENT POP CHIPTUNE Sana 130 4 6 6 7 431 537 624 485 559 -
[くわしく]LOVE GENERATION SUPER EUROBEAT CHIPTUNE SUZY LAZY 152 5 7 5 7 500 743 881 576 735 -
[くわしく]Love Me Do NEW WAVE CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 167 5 7 5 7 571 857 1058 577 899 -
[くわしく]Marmalade Reverie YEYE CHIPTUNE Orange Lounge 170 4 5 6 7 436 504 638 580 704 -
[くわしく]MAX 300 HARDCORE TECHNO CHIPTUNE おめが 12-300 6 8 6 8 571 982 - 566 982 -
[くわしく]REMEMBER ME SUPER EUROBEAT CHIPTUNE LESLIE PARRISH 152 5 7 4 7 460 793 - 458 784 -
[くわしく]Secret Tale SOFT ROCK CHIPTUNE dj nagureo feat.asuka.m 158 3 5 3 5 396 572 750 422 580 -
[くわしく]SOLID GOLD SUPER EUROBEAT CHIPTUNE DUSTY 158 5 6 5 6 605 780 865 616 767 853
[くわしく]Spica HOUSE CHIPTUNE D.JW 128 3 8 3 7 328 772 1167 327 782 1203
[くわしく]Spooky HARD HOUSE CHIPTUNE good-cool 140-455 5 6 7 8 561 709 833 753 909 -
[くわしく]stoic TECHNO CHIPTUNE TaQ 155 7 8 7 8 874 1250 1302 874 1126 1497
[くわしく]The Beauty Of Silence TRANCE CHIPTUNE Svenson & Gielen 140 5 6 4 6 442 642 819 442 642 -
[くわしく]Tomorrow Perfume TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 144 6 8 6 8 685 1000 1085 729 1212 1311
[くわしく]traces TRANCE CHIPTUNE TaQ 152 6 7 7 8 778 982 1083 762 901 1071
[くわしく]ZERO-ONE ELECTROSHOCK CHIPTUNE Mr.T 160 5 7 5 7 556 874 1132 556 874 -
[くわしく]革命 ORCHESTRAL CHIPTUNE dj TAKA with NAOKI 83-148 6 8 6 8 392 1004 1183 702 1209 1401

8th style

[くわしく]こどものらくがきちょう BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 125 6 8 6 8 659 831 960 662 950 -
[くわしく]airflow INSTRUMENTAL CHIPTUNE Mr.T 40-148 3 5 3 5 295 402 721 293 402 721
[くわしく]ALIEN WORLD PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE PINK PONG 145 5 6 4 5 473 582 722 528 616 790
[くわしく]Attitude TRANCE CHIPTUNE Y&Co. 145 5 7 5 6 527 721 881 578 707 881
[くわしく]bit mania テクノかよう CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 148 4 5 5 6 458 643 934 536 643 -
[くわしく]Blame EUROBEAT CHIPTUNE good-cool feat. Jeff Coote 155 6 7 6 8 611 796 980 614 745 1105
[くわしく]Blown My Heart Away 80's EUROBEAT CHIPTUNE good-cool feat. Jeff Coote 124 4 5 5 7 422 572 824 602 695 -
[くわしく]CELEBRATE NITE EURO GROOVE CHIPTUNE N.M.R. 144 5 6 5 7 471 591 714 471 632 731
[くわしく]Colors-Y&Co.Eurobeat Remix- EUROBEAT CHIPTUNE dj TAKA (remixed by よこたしょうかい) 155 5 8 6 8 585 1029 1100 663 1068 1100
[くわしく]げっこう NU SKOOL CHIPTUNE DE VOL 145-149 4 5 4 6 444 522 712 547 634 845
[くわしく]Drivin' HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.Paula Terry 155 4 7 4 6 465 663 897 482 650 799
[くわしく]FLUTE MAN DEEP HOUSE CHIPTUNE SPARKER 130 3 5 4 5 299 465 553 376 472 553
[くわしく]Foundation of our love TRANCE CHIPTUNE dj TAKA feat. ASAKO 140 2 6 2 7 232 672 817 232 781 816
[くわしく]FUNKY BINGO PARADISE ELECTRO CHIPTUNE SAWASAKI YOSHIHIRO 133 5 6 5 6 457 748 855 594 767 856
[くわしく]Giudecca PSYCHEDELIC TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 155 4 8 5 8 470 1016 1381 600 1129 1392
[くわしく]Halfway of promise GIRL ROCK CHIPTUNE Yu Takami feat. Shihori Nakane 140 4 7 5 7 481 781 940 638 779 -
[くわしく]jelly kiss A.O.R. CHIPTUNE Togo project feat. Sana 135 4 5 5 7 373 552 - 503 682 -
[くわしく]LAB RAVE CHIPTUNE RAM 180 5 8 5 8 534 1029 1075 547 1014 -
[くわしく]LOVE IS ORANGE HARD CHANSON CHIPTUNE Orange Lounge 180 4 6 4 5 399 519 903 456 570 -
[くわしく]Luv 2 Feel Your Body 2 STEP CHIPTUNE Shoichiro Hirata 134 4 5 5 7 437 542 839 552 703 -
[くわしく]memories BEAT ROCK CHIPTUNE TAKA 188 5 8 5 8 578 1056 1157 578 1122 1274
[くわしく]Monkey Dance EUROBEAT CHIPTUNE Y&Co. 155 4 7 5 6 413 690 997 554 689 -
[くわしく]てんごくのキッス ~D.J.TAKA'S STYLE~ CUDDLECORE CHIPTUNE yu_tokiwa.djw 174 5 8 5 8 567 854 1207 589 924 1188
[くわしく]にゅーじぇねれーしょん-もう、おまえしかみえない- TECHNO CHIPTUNE SLAKE 144 4 7 6 7 415 743 849 628 769 849
[くわしく]PLEASE DON'T GO DISCO CHIPTUNE ASLETICS 135 5 7 4 8 505 715 1251 527 798 1188
[くわしく]rainbow flyer TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 148 4 8 4 8 422 859 1081 424 931 1167
[くわしく]Red Nikita LATIN SWING CHIPTUNE Osamu Kubota 140 4 8 3 8 350 684 739 350 673 820
[くわしく]Smoke NU-FUSION CHIPTUNE Aya 160 4 7 5 7 383 713 879 521 713 -
[くわしく]Stick Around 2 STEP CHIPTUNE Megu with Scotty D. 134 2 3 3 5 263 296 483 327 441 -
[くわしく]symbolic TECHNO CHIPTUNE TaQ 155 6 8 7 8 734 952 1138 936 1152 -
[くわしく]thunder HOUSE CHIPTUNE Lion MUSASHI 135 6 7 5 8 609 817 959 608 944 1126
[くわしく]V35 TRANCE CHIPTUNE tiger YAMATO 148 4 6 5 6 514 746 1000 512 744 1095
[くわしく]WAR GAME HIP HOP CHIPTUNE ASLETICS 93 4 7 4 7 488 789 1077 496 820 1044
[くわしく]World Wide Love POPS CHIPTUNE MTO 122 3 5 4 5 353 526 559 454 560 -
[くわしく]みらいのプリズム ELECTROSHOCK CHIPTUNE Mr.T 158 5 8 4 7 570 867 1379 563 865 1379
[くわしく]合体せよ!ストロングイェーガー!! NU-NRG CHIPTUNE L.E.D. 155 4 7 7 8 811 879 - 822 879 -
[くわしく]夜のサングラス METAL HOUSE CHIPTUNE School good-cool feat. すわひでお) 125 5 6 6 8 543 666 968 645 906 -
[くわしく]桜 SPIRITUAL CHIPTUNE Reven-G 13-320 5 8 6 8 541 819 1123 605 819 1047
[くわしく]蒼い衝動 J-TRANCE CHIPTUNE NAOKI feat. YUKI 145 5 7 5 6 468 694 803 524 685 -

9th style

[くわしく]Abyss -The Heavens Remix- TRANCE CORE CHIPTUNE dj TAKA Remixed by Ryu* 171 5 8 7 8 766 938 1188 803 1036 1102
[くわしく]ACT RAVE CHIPTUNE RAM 180 6 8 6 8 532 864 935 637 890 1005
[くわしく]ADVANCE ELECTRONICA CHIPTUNE SLAKE 100 2 5 4 6 241 444 673 370 579 620
[くわしく]ATOMIC AGE ENSEMBLE CHIPTUNE SHUNZZY 130 1 7 1 7 185 362 628 185 358 -
[くわしく]BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) NRG CHIPTUNE Y&Co. 148 5 7 4 7 468 714 908 468 708 -
[くわしく]bag SPIRITUAL CHIPTUNE Reven-G 130 5 6 6 8 468 621 - 636 912 -
[くわしく]Be Rock U(1998 burst style) ULTRA ROCK BEAT CHIPTUNE NAOKI 150 4 7 4 7 442 691 936 442 691 -
[くわしく]BREEDING TECHNO CHIPTUNE SLAKE 150 4 6 5 6 439 732 778 584 714 732
[くわしく]BRIGHTNESS DARKNESS ROCOCO TEK CHIPTUNE SPARKER 150 3 7 3 7 363 750 889 381 825 984
[くわしく]CHARLOTTE FRENCH BOSSA CHIPTUNE Db.saka feat. Piasa 150 3 4 3 4 326 444 732 348 485 997
[くわしく]quaverおんぷ HEALIN' HARDCORE CHIPTUNE positive MA feat. akino 160-188 4 7 6 7 466 751 803 617 784 -
[くわしく]Distress MIXTURE CHIPTUNE dj TAKA Remixed by TaQ 125 7 8 7 8 691 937 - 993 1254 -
[くわしく]Dreamin' Sun ELECTRO POP CHIPTUNE Yu Takami 152 5 7 5 8 574 947 1066 627 1183 1230
[くわしく]e-motion 2003 -romantic extra- TRANCE CHIPTUNE e.o.s. Remixed by dj TAKA 145 6 7 7 8 671 824 1001 715 978 -
[くわしく]ECHOES TECHNO CHIPTUNE DRAGOON 140 4 5 4 7 475 589 1028 463 760 -
[くわしく]FESTA DO SOL LATIN GROOVE CHIPTUNE Mt.Circle 130 3 6 3 7 342 642 859 342 642 -
[くわしく]fun FUNK SHUFFLE CHIPTUNE Mr.T 100-200 4 6 4 6 311 586 950 311 586 -
[くわしく]Golden Horn TURKISH PIANO'N'BASS CHIPTUNE Osamu Kubota 160 3 8 3 8 359 646 763 359 646 853
[くわしく]Honey POPS CHIPTUNE good-cool 118 4 5 6 8 426 564 - 623 753 -
[くわしく]HYPER EUROBEAT(2DX style) EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.PAULA TERRY 152 5 7 6 7 557 843 990 604 832 -
[くわしく]I can fly.I've got reason EXTREME GRANGE CHIPTUNE Yu Takami 88 4 6 5 7 312 559 716 329 562 966
[くわしく]I Was The One(80'S EUROBEAT STYLE) EUROBEAT CHIPTUNE good-cool Remixed by NAOKI 142 4 6 4 6 397 685 727 439 518 725
[くわしく]I'm In Love Again-Y&Co. EURO MIX- EUROBEAT CHIPTUNE dj TAKA Remixed by Y&Co. 150 3 6 4 6 365 654 897 368 654 -
[くわしく]Karma DRUM'N'BASS CHIPTUNE TaQ 200-222 5 8 7 8 668 839 925 797 1085 1267
[くわしく]Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix- TRANCE CHIPTUNE Sana Remixed by Y&Co. 136 5 6 5 7 423 644 910 420 662 989
[くわしく]Let's say Hello! LOLIPOP CHIPTUNE Takuma Saiki 130 3 6 4 7 428 654 841 434 637 853
[くわしく]lights SOUL CHIPTUNE flare 142 3 6 6 8 357 753 912 635 927 995
[くわしく]Logic Board TECHNO CHIPTUNE dj nagureo 130 5 8 5 8 529 907 1173 529 906 1697
[くわしく]LOVE ♡ SHINE J-HAPPY HARDCORE CHIPTUNE こさかりゆ 177 5 8 4 6 433 921 1046 427 673 960
[くわしく]LOVE IS DROWING FORKTRONICA CHIPTUNE SLAKE feat.EMIKO 140 3 6 4 6 246 487 771 378 484 771
[くわしく]lower world TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 155 6 8 7 8 706 979 1144 705 981 1254
[くわしく]Make A Difference GOSPEL CHIPTUNE Lala Moore with CoCoRo*Co 130 4 8 4 8 445 859 - 441 866 -
[くわしく]MARIA (I believe… ) EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.PAULA TERRY 158 4 7 4 7 375 804 983 375 861 983
[くわしく]moon_child POST ROCK CHIPTUNE しょうねんラジオ 130-160 4 8 4 8 533 1026 1300 510 1049 -
[くわしく]one or eight HARDCORE RAVE CHIPTUNE sampling masters AYA 155 7 8 7 8 695 985 1177 632 790 1110
[くわしく]OVER THE CLOUDS-Flying Grind mix- HOUSE CHIPTUNE Lala Moore Remixed by Flying Grind 128 4 5 4 5 388 484 - 439 561 -
[くわしく]PARANOIA survivor MAX JUNGLE MIXTURE CHIPTUNE 290 73-290 5 7 5 7 448 662 754 448 661 -
[くわしく]POWER DREAM TRANCE CHIPTUNE PINK PONG 142 4 7 5 7 393 818 939 581 818 879
[くわしく]Prelude TRANCE CHIPTUNE NAOKI underground 135-140 5 6 4 6 442 707 1034 441 707 -
[くわしく]quasar TRANCE CHIPTUNE OutPhase 155 6 8 7 8 591 901 1161 710 1056 1562
[くわしく]Quickening PSYCHEDELIC CHIPTUNE dj TAKA 150 5 8 5 7 478 875 1062 440 620 1044
