A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

beatmaniaIIDX全曲表ver.8bit IIDXSmartData

beatmaniaIIDX全曲表ver.8bit IIDXSmartData

AC beatmania IIDX 10th style:297music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
N14
H14
N7
H7
A7
N14
H14
A14

NOTES 0 - 300

[くわしく]5.1.1. PIANO AMBIENT CHIPTUNE dj nagureo 101 1 1 1 1 99 99 786 99 99 796
[くわしく]GAMBOL BIG BEAT CHIPTUNE SLAKE 102 1 2 1 2 137 137 - 137 137 -
[くわしく]ATOMIC AGE ENSEMBLE CHIPTUNE SHUNZZY 130 1 7 1 7 185 362 628 185 358 -
[くわしく]GENOM SCREAMS TRANCE CHIPTUNE L.E.D.LIGHT 150 3 5 3 5 211 417 536 211 417 538
[くわしく]Melt in my arms DANCE POP CHIPTUNE Honey P feat.Asuka.M 118 3 4 2 3 203 234 254 217 254 254
[くわしく]5.8.8. PIANO AMBIENT CHIPTUNE dj nagureo 95 2 4 1 4 223 400 534 223 400 534
[くわしく]ぱーぷれきしてぃ DISCO CHIPTUNE good-cool 140 2 3 2 3 216 235 - 224 237 -
[くわしく]Foundation of our love TRANCE CHIPTUNE dj TAKA feat. ASAKO 140 2 6 2 7 232 672 817 232 781 816
[くわしく]Remember You BALLAD CHIPTUNE NM feat. Julie 60-105 2 4 2 4 187 409 - 234 409 -
[くわしく]desolation PIANO BALLADE CHIPTUNE Mr.T 72 2 4 2 4 245 331 386 245 386 -
[くわしく]Nothing Ain't Stoppin' Us DISCO CHIPTUNE Shoichiro Hirata 128 2 3 1 2 196 256 - 247 257 -
[くわしく]SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) JUNGLE CHIPTUNE dj TAKA feat. DE-SIRE 168 3 4 3 4 254 313 324 254 311 -
[くわしく]そうまとう -The Last Song- MEDIUM WAVE CHIPTUNE Mitsuto Suzuki 133 3 5 2 4 254 402 765 254 393 761
[くわしく]くるイざケほむらノはな DANCE POP CHIPTUNE baby weapon feat.Asuka.M 123 2 3 2 3 204 261 290 259 321 -
[くわしく]Macho Gang TRIBAL HOUSE CHIPTUNE ANAL SPYDER 125 1 7 3 8 191 548 837 262 836 846
[くわしく]minimalian MINIMAL CHIPTUNE DETROIAN 141 3 7 3 7 271 555 706 263 626 1015
[くわしく]u gotta groove-extend joy style- EPIC HOUSE CHIPTUNE dj nagureo Remixed by Mr.T 124 2 6 2 6 264 502 727 264 499 873
[くわしく]Clione DUTCH TRANCE CHIPTUNE kors k 148 4 5 4 4 264 479 - 264 477 -
[くわしく]I Was The One ITALO HOUSE CHIPTUNE good-cool 125 2 3 2 2 272 326 348 270 270 -
[くわしく]gentle stress DRUM'N BASS CHIPTUNE DJ Swan 175 3 4 4 5 232 350 - 272 351 -
[くわしく]SOFT LANDING ON THE BODY SPIRITUAL CHIPTUNE DJ SIMON 79-318 4 5 4 5 271 338 - 273 340 -
[くわしく]さくら PIANO AMBIENT CHIPTUNE Osamu Kubota 136 3 7 3 7 273 498 508 274 508 -
[くわしく]Bad boy DANCE POP CHIPTUNE Vivi 95 2 3 2 4 249 331 - 275 337 -
[くわしく]Think of me NORTHERN EUROPE CHIPTUNE good-cool feat.Sana 100 2 5 2 5 281 399 753 280 399 753
[くわしく]IIDX HIPHOP CHIPTUNE DJ SIMON 110 3 4 3 4 283 428 550 283 428 550
[くわしく]Headache HOUSE CHIPTUNE good-cool 143 3 4 3 4 276 336 - 284 428 -
[くわしく]BRILLIANT 2U EURO GROOVE CHIPTUNE NAOKI 150 3 4 3 6 270 330 362 288 363 -
[くわしく]OVER THE CLOUDS HOUSE CHIPTUNE Lala Moore 120-128 3 5 3 5 292 573 765 291 515 879
[くわしく]Get me in your sight LATIN HOUSE CHIPTUNE SYMPHONIC DEFOGGERS 127 3 5 3 5 293 428 - 292 426 -
[くわしく]airflow INSTRUMENTAL CHIPTUNE Mr.T 40-148 3 5 3 5 295 402 721 293 402 721

NOTES 300 - 600

[くわしく]fun FUNK SHUFFLE CHIPTUNE Mr.T 100-200 4 6 4 6 311 586 950 311 586 -
[くわしく]CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE HYPER EURO BEAT CHIPTUNE NAOKI 155 3 7 4 7 310 632 - 313 620 -
[くわしく]The Biggest Roaster FILTER HOUSE CHIPTUNE D.J. Spugna 135 3 6 4 6 314 529 583 314 529 -
[くわしく]Vienna PIANO AMBIENT CHIPTUNE Osamu Kubota 115 3 5 4 6 315 432 - 315 432 -
[くわしく]scherzo PIANO AMBIENT CHIPTUNE Osamu Kubota 130 3 8 3 8 321 765 835 321 765 -
[くわしく]Stick Around 2 STEP CHIPTUNE Megu with Scotty D. 134 2 3 3 5 263 296 483 327 441 -
[くわしく]Spica HOUSE CHIPTUNE D.JW 128 3 8 3 7 328 772 1167 327 782 1203
[くわしく]I can fly.I've got reason EXTREME GRANGE CHIPTUNE Yu Takami 88 4 6 5 7 312 559 716 329 562 966
[くわしく]ライオンすき ボデー CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 146 3 5 3 6 329 600 755 329 614 -
[くわしく]LOVE WILL ... TRANCE CHIPTUNE riewo 144 3 4 4 6 279 379 732 330 529 726
[くわしく]Really Love R&B CHIPTUNE おおべまゆみ 100 4 6 4 8 333 506 898 333 861 -
[くわしく]22DUNK TECHNO CHIPTUNE SLAKE 135 3 5 3 4 265 323 329 333 334 329
[くわしく]CHECKING YOU OUT HIPHOP CHIPTUNE good-cool feat.JP Miles 108-216 5 7 5 7 339 481 700 339 482 703
[くわしく]FESTA DO SOL LATIN GROOVE CHIPTUNE Mt.Circle 130 3 6 3 7 342 642 859 342 642 -
[くわしく]DYNAMITE RAVE SPEED RAVE CHIPTUNE NAOKI 150 4 6 3 5 345 598 614 342 589 604
[くわしく]CHARLOTTE FRENCH BOSSA CHIPTUNE Db.saka feat. Piasa 150 3 4 3 4 326 444 732 348 485 997
[くわしく]Red Nikita LATIN SWING CHIPTUNE Osamu Kubota 140 4 8 3 8 350 684 739 350 673 820
[くわしく]STAR FIELD TRANCE CHIPTUNE SADA 140 3 7 6 7 351 806 947 351 793 -
[くわしく]250bpm GABBA CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 250 5 7 4 6 353 528 726 351 523 672
[くわしく]Golden Horn TURKISH PIANO'N'BASS CHIPTUNE Osamu Kubota 160 3 8 3 8 359 646 763 359 646 853
[くわしく]Burning Heat! (FULL OPTION MIX) 12 BEAT CHIPTUNE Mr.T with Motoaki.F 166 3 5 4 5 361 494 755 359 496 -
[くわしく]foreplay PROGRESSIVE JAZZ CHIPTUNE Osamu Kubota 140 4 7 5 7 357 631 684 361 630 979
[くわしく]HIGHER DANCE POP CHIPTUNE NM feat.Sunny 132 3 4 4 6 270 468 641 362 578 611
[くわしく]Mobo☆Moga FRENCH POP CHIPTUNE Orange Lounge 172 5 6 4 5 363 512 592 364 501 645
[くわしく]I'm In Love Again-Y&Co. EURO MIX- EUROBEAT CHIPTUNE dj TAKA Remixed by Y&Co. 150 3 6 4 6 365 654 897 368 654 -
[くわしく]ADVANCE ELECTRONICA CHIPTUNE SLAKE 100 2 5 4 6 241 444 673 370 579 620
[くわしく]Hitch Hiker WARP HOUSE CHIPTUNE good-cool 137 3 4 4 5 329 414 469 372 469 -
[くわしく]Digital MinD(A/T Libra mix) MINIMAL CHIPTUNE TaQ 155 3 5 4 6 374 542 573 374 597 -
[くわしく]MARIA (I believe… ) EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.PAULA TERRY 158 4 7 4 7 375 804 983 375 861 983
[くわしく]FLUTE MAN DEEP HOUSE CHIPTUNE SPARKER 130 3 5 4 5 299 465 553 376 472 553
[くわしく]LOVE IS DROWING FORKTRONICA CHIPTUNE SLAKE feat.EMIKO 140 3 6 4 6 246 487 771 378 484 771
[くわしく]COSMIC RAISE ELECTRONICA CHIPTUNE Toshiji Katoh 129 3 6 3 6 381 632 885 381 632 -
[くわしく]BRIGHTNESS DARKNESS ROCOCO TEK CHIPTUNE SPARKER 150 3 7 3 7 363 750 889 381 825 984
[くわしく]Narcissus At Oasis ARTCORE CHIPTUNE Ryu☆ 170 4 8 3 7 392 807 838 384 771 830
[くわしく]R3 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO 157 4 5 4 6 330 368 454 384 392 475
[くわしく]GRADIUS -FULL SPEED- GAME MUSIC CHIPTUNE Mr.T 160-220 4 6 3 6 385 643 1074 385 643 1074
[くわしく]どんなときも。 J-REVIVAL CHIPTUNE Mr.T と Brother Hiro 160 3 6 3 7 387 725 982 387 830 -
[くわしく]Don't stop! HAPPY HANDBAG CHIPTUNE dj TAKA feat. JP Miles 130 3 4 3 4 389 428 453 391 450 -
[くわしく]I'm In Love Again SPEED GARAGE CHIPTUNE dj TAKA 135 4 5 5 6 370 438 - 392 447 -
[くわしく]sometime SOUND TRACK CHIPTUNE Aya 150 4 5 5 7 393 539 672 393 676 -
[くわしく]Glorious Days HIP HOP & SOUL CHIPTUNE Noria 40-83 3 5 6 7 262 411 463 395 461 -
[くわしく]NO DOUBT GET LOUD HIP HOP CHIPTUNE ASLETICS 100 2 6 4 5 235 484 502 397 481 634
[くわしく]REINCARNATION TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 145 3 5 4 5 424 525 643 398 525 643
[くわしく]昭和企業戦士荒山課長 テクノチョップ CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 132 3 6 4 7 399 752 818 399 767 -
[くわしく]LIMITED TECHNO CHIPTUNE SLAKE 150 3 7 3 6 333 677 753 401 717 880
[くわしく]NORTH CELTRANCE CHIPTUNE WALL5 138 4 5 5 7 305 466 - 402 791 -
[くわしく]Broken My Heart HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.PAULA TERRY 160 5 6 4 7 474 751 914 405 742 914
[くわしく]GRADIUSIC CYBER DIGI-ROCK CHIPTUNE TAKA 159-167 5 6 4 7 442 508 609 409 556 631
[くわしく]Final Count Down(MTO CRY BABY STYLE) METALLIC EURO CHIPTUNE dj TAKA feat. Jasmine 164 5 7 4 6 410 791 838 411 686 838
[くわしく]empathy DRUM'N'BASS CHIPTUNE TaQ 85-170 5 7 4 8 416 703 743 411 961 -
[くわしく]Schlagwerk BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 125 4 6 4 8 414 663 848 412 1043 1090
[くわしく]Mermaid girl -あきばこうぼうMIX- EPIC HOUSE CHIPTUNE good-cool 135 4 6 4 7 372 610 629 413 628 -
[くわしく]rottel-da-sun ROTTERDAM TECHNO CHIPTUNE sampling masters MEGA 200 5 7 5 7 417 692 936 418 693 -
[くわしく]Freezing atmosphere NATURAL SOUND CHIPTUNE Twin AmadeuS 135 4 6 4 6 416 585 775 418 586 776
[くわしく]tablets RAVE CHIPTUNE sampling masters MEGA 180-360 4 6 4 6 378 551 819 420 558 696
[くわしく]Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix- TRANCE CHIPTUNE Sana Remixed by Y&Co. 136 5 6 5 7 423 644 910 420 662 989
[くわしく]CLOUDY MUSIC DRUM'N'BASS CHIPTUNE SLAKE 190 5 6 5 7 422 620 - 422 619 -
[くわしく]Don't forget J-POP CHIPTUNE 中山結衣 160 4 5 4 6 422 587 826 422 587 817
[くわしく]Secret Tale SOFT ROCK CHIPTUNE dj nagureo feat.asuka.m 158 3 5 3 5 396 572 750 422 580 -
[くわしく]2002 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO 132 4 5 4 5 423 649 746 423 653 -
[くわしく]rainbow flyer TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 148 4 8 4 8 422 859 1081 424 931 1167
[くわしく]Two DAYS OF LOVE EUROBEAT CHIPTUNE tiger YAMATO with マイクよしかわ feat. ma-sa 150 5 7 5 7 425 689 932 424 733 1023
[くわしく]LOVE ♡ SHINE J-HAPPY HARDCORE CHIPTUNE こさかりゆ 177 5 8 4 6 433 921 1046 427 673 960
[くわしく]Frozen Ray(original mix) TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 156 6 7 4 7 669 897 909 428 839 937
[くわしく]Mr.T.(take me higher) DANCE POP CHIPTUNE Risky Men feat. Asuka-M 128 3 4 4 5 428 510 889 428 510 885
[くわしく]A-JAX(3-WAY MIX) GAME MUSIC CHIPTUNE Mr.T 62-224 4 7 4 7 428 680 1066 428 680 1066
[くわしく]一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) J-REVIVAL CHIPTUNE てら 150 4 6 4 7 413 621 794 429 637 824
[くわしく]R5 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO with ultrabeatbox 180 5 7 5 7 387 588 889 430 599 870
[くわしく]Let's say Hello! LOLIPOP CHIPTUNE Takuma Saiki 130 3 6 4 7 428 654 841 434 637 853
[くわしく]WANNA TELL THAT WORD US HARD HOUSE CHIPTUNE SADA 132 5 7 5 7 396 699 860 435 587 1066
[くわしく]era (nostalmix) DRUM'N'BASS CHIPTUNE TaQ 90-180 5 7 5 8 437 555 786 437 952 1226
[くわしく]still my words AMBIENT CHIPTUNE TaQ feat. Meg 136 4 6 5 6 464 619 - 437 726 -
[くわしく]Cold Pulse TECHNO CHIPTUNE Quadra with DJ FX 143 4 5 4 5 338 462 465 439 462 465
[くわしく]OVER THE CLOUDS-Flying Grind mix- HOUSE CHIPTUNE Lala Moore Remixed by Flying Grind 128 4 5 4 5 388 484 - 439 561 -
[くわしく]I Was The One(80'S EUROBEAT STYLE) EUROBEAT CHIPTUNE good-cool Remixed by NAOKI 142 4 6 4 6 397 685 727 439 518 725
[くわしく]Quickening PSYCHEDELIC CHIPTUNE dj TAKA 150 5 8 5 7 478 875 1062 440 620 1044
[くわしく]Prelude TRANCE CHIPTUNE NAOKI underground 135-140 5 6 4 6 442 707 1034 441 707 -
[くわしく]かなうまでは J-REVIVAL CHIPTUNE SLAKE feat.MIKA 170 2 7 4 7 288 570 689 441 584 863
[くわしく]Make A Difference GOSPEL CHIPTUNE Lala Moore with CoCoRo*Co 130 4 8 4 8 445 859 - 441 866 -
[くわしく]The Beauty Of Silence TRANCE CHIPTUNE Svenson & Gielen 140 5 6 4 6 442 642 819 442 642 -
[くわしく]Be Rock U(1998 burst style) ULTRA ROCK BEAT CHIPTUNE NAOKI 150 4 7 4 7 442 691 936 442 691 -
[くわしく]PLATONIC-XXX RB CHIPTUNE platoniX (RB style) 98 4 6 5 6 418 552 747 443 583 996
[くわしく].59 CHILL OUT CHIPTUNE dj TAKA 123-134 4 6 4 6 360 514 584 444 514 -
[くわしく]One More Lovely Happy CHIPTUNE Risk Junk 200 5 8 4 8 439 832 1452 444 862 1557
[くわしく]Dazzlin' Darlin-あきばこうぼうMix- EURO BEAT CHIPTUNE tiger YAMATO 154 5 6 4 7 450 469 501 445 506 591
[くわしく]PARANOIA survivor MAX JUNGLE MIXTURE CHIPTUNE 290 73-290 5 7 5 7 448 662 754 448 661 -
[くわしく]EXE ELECTROSHOCK CHIPTUNE Mr.T 158 4 8 4 7 448 829 1131 450 854 -
[くわしく]fly through the night TRANCE CHIPTUNE Mr.T 140 4 6 4 6 452 688 863 452 688 981
[くわしく]World Wide Love POPS CHIPTUNE MTO 122 3 5 4 5 353 526 559 454 560 -
[くわしく]マチこのうた GOA TRANCE CHIPTUNE TaQ 155 3 5 5 7 442 569 617 455 617 -
[くわしく]LOVE IS ORANGE HARD CHANSON CHIPTUNE Orange Lounge 180 4 6 4 5 399 519 903 456 570 -
[くわしく]THE EARTH LIGHT TRANCE CHIPTUNE L.E.D.LIGHT 145 4 6 5 8 398 530 581 456 718 581
[くわしく]システムロマンス ムートラ CHIPTUNE ヒロシ&チー子 148 4 7 4 8 458 901 1023 457 886 -
[くわしく]REMEMBER ME SUPER EUROBEAT CHIPTUNE LESLIE PARRISH 152 5 7 4 7 460 793 - 458 784 -
[くわしく]ECHOES TECHNO CHIPTUNE DRAGOON 140 4 5 4 7 475 589 1028 463 760 -
[くわしく]RISLIM NEW ROMANTIC CHIPTUNE ric 130 4 6 4 6 463 625 - 463 625 -
[くわしく]GHOST REVIVAL GOA TRANCE CHIPTUNE L.E.D. 148 5 8 4 8 466 1049 1311 466 1049 1409
[くわしく]Cheer Train BIG BEAT CHIPTUNE Fuzita Blender 120 3 5 3 5 470 623 880 468 623 1307
[くわしく]BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) NRG CHIPTUNE Y&Co. 148 5 7 4 7 468 714 908 468 708 -
[くわしく]Electro Tuned(the SubS mix) BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 125 4 5 5 7 390 483 537 469 569 -
[くわしく]RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) POWER FUSION CHIPTUNE Mr.T 180 4 5 4 6 452 548 862 469 616 904
[くわしく]ROMEO&JULIET SUPER EUROBEAT CHIPTUNE LOLITA 151 4 6 4 6 470 659 1088 470 729 1088
[くわしく]CELEBRATE NITE EURO GROOVE CHIPTUNE N.M.R. 144 5 6 5 7 471 591 714 471 632 731
[くわしく]Come With Me HOUSE CHIPTUNE good-cool feat. Aundrea L.Hopkins 125 4 5 4 7 410 483 679 472 686 -
[くわしく]くろかみみだれししゅらとなりて DANCE POP CHIPTUNE Shapes 132 5 6 5 6 473 571 664 473 579 -
[くわしく]たびびとリラン TECHNO CHIPTUNE sampling masters MEGA 149 5 6 6 7 474 687 892 474 736 902
[くわしく]DoLL HYPER J-POP FOUR CHIPTUNE てら 170 5 6 5 6 478 626 810 478 645 923
[くわしく]LEADING CYBER DIGI-ROCK CHIPTUNE TAKA 150 4 6 4 6 434 611 645 478 611 645
[くわしく]Buffalo ROCK CHIPTUNE good-cool feat. Hideo Suwa 108 5 7 4 7 511 744 932 479 744 932
[くわしく]Kiss me all night long J-EURO POP CHIPTUNE NAOKI J-STYLE feat.MIU 155 5 6 4 6 471 629 746 480 620 703
[くわしく]Voltage(feat. Hidemaru) BIG BEAT CHIPTUNE TaQ 30-125 5 7 5 8 480 630 670 480 964 -
[くわしく]Drivin' HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.Paula Terry 155 4 7 4 6 465 663 897 482 650 799
[くわしく]in my eyes TRANCE CHIPTUNE ric 142 5 6 5 7 484 739 798 484 842 1051
[くわしく]Lucy DANCE POP CHIPTUNE ELE BLOCK 156 3 8 4 8 485 903 1167 484 908 -
[くわしく]Let the Snow Paint Me AMBIENT POP CHIPTUNE Sana 130 4 6 6 7 431 537 624 485 559 -
[くわしく]HEARTBEAT SUPER EUROBEAT CHIPTUNE NATHALIE 155 5 7 4 7 494 802 807 494 807 -
[くわしく]Beautiful Days HOUSE CHIPTUNE Fantastic Plastic Machine 125 4 5 4 5 411 560 764 496 697 -
[くわしく]WAR GAME HIP HOP CHIPTUNE ASLETICS 93 4 7 4 7 488 789 1077 496 820 1044
[くわしく]era (step mix) DRUM'N'BASS CHIPTUNE TaQ 90-180 5 7 4 7 565 733 875 503 728 1226
[くわしく]jelly kiss A.O.R. CHIPTUNE Togo project feat. Sana 135 4 5 5 7 373 552 - 503 682 -
[くわしく]pandora TRANCE CHIPTUNE dj TAKA feat.Tomomi 148 5 7 6 8 455 852 931 509 805 1040
[くわしく]moon_child POST ROCK CHIPTUNE しょうねんラジオ 130-160 4 8 4 8 533 1026 1300 510 1049 -
[くわしく]V35 TRANCE CHIPTUNE tiger YAMATO 148 4 6 5 6 514 746 1000 512 744 1095
[くわしく]KAMIKAZE TECHNO CHIPTUNE dj nagureo 130 5 6 5 7 515 745 1157 512 745 1156
[くわしく]STILL IN MY HEART HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI 150 4 6 4 6 517 705 971 516 705 1286
[くわしく]Sweet Sweet ♡ Magic HAPPY HARDCORE CHIPTUNE jun 180 5 7 5 8 509 784 1032 519 786 1055
[くわしく]SPACE FIGHT せんかんテクノ CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 139 3 7 5 7 328 768 1134 519 765 1190
[くわしく]Smoke NU-FUSION CHIPTUNE Aya 160 4 7 5 7 383 713 879 521 713 -
[くわしく]L'amour et la liberte' TRANCE CHIPTUNE NAOKI underground 140-145 5 7 5 7 521 811 - 521 811 -
[くわしく]BURNING UP FOR YOU SUPER EUROBEAT CHIPTUNE SARA 156 2 4 4 5 208 421 735 521 600 727
[くわしく]RISLIM-Remix- ELECTRO 2 STEP CHIPTUNE ric Remixed by Hisashi Nawata 132 4 5 5 8 405 508 959 521 817 1151
[くわしく]Boundary ROCOCO TEK CHIPTUNE SPARKER 160 4 8 5 8 440 930 1031 521 967 967
[くわしく]CARRY ON NIGHT(English version) EUROBEAT CHIPTUNE platoniX (EURO style) 158 5 7 5 7 510 702 1037 522 738 1088
[くわしく]ASTRAL VOYAGE DREAM TECHNO CHIPTUNE EeL 136 5 6 5 7 510 727 971 523 731 1087
[くわしく]蒼い衝動 J-TRANCE CHIPTUNE NAOKI feat. YUKI 145 5 7 5 6 468 694 803 524 685 -
[くわしく]D2R HYPER ROCK BEAT CHIPTUNE NAOKI 160 5 6 5 6 494 671 823 525 665 -
[くわしく]i feel ... TRANCE CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 141 4 5 4 5 454 556 626 527 556 -
[くわしく]PLEASE DON'T GO DISCO CHIPTUNE ASLETICS 135 5 7 4 8 505 715 1251 527 798 1188
[くわしく]ALIEN WORLD PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE PINK PONG 145 5 6 4 5 473 582 722 528 616 790
[くわしく]Logic Board TECHNO CHIPTUNE dj nagureo 130 5 8 5 8 529 907 1173 529 906 1697
[くわしく]JIVE INTO THE NIGHT DANCE EXPRESS Hi-speed CHIPTUNE GREEN ORIVES//CYDNEY 170 5 7 4 8 531 884 1120 530 1117 1295
[くわしく]Smell Like This TRANCE CHIPTUNE Y&Co. 145 5 7 6 7 526 685 852 532 676 894
[くわしく]CaptivAte~じょうか~ ETHNO HARDCORE CHIPTUNE sampling masters AYA 155 5 8 5 8 533 1008 1371 533 1008 -
[くわしく]bit mania テクノかよう CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 148 4 5 5 6 458 643 934 536 643 -
[くわしく]Regulus INSTRUMENTAL CHIPTUNE DJ.W 120-128 6 8 6 8 551 788 881 545 805 1065
[くわしく]LAB RAVE CHIPTUNE RAM 180 5 8 5 8 534 1029 1075 547 1014 -
[くわしく]げっこう NU SKOOL CHIPTUNE DE VOL 145-149 4 5 4 6 444 522 712 547 634 845
[くわしく]Ready To Rockit Blues NU JAZZ CHIPTUNE SLAKE 150 3 5 5 7 298 533 613 548 665 823
[くわしく]Feedback BREAK BEATS CHIPTUNE Audio Highs 140 5 7 5 8 548 836 1010 550 838 984
[くわしく]SWEETEST SAVAGE HIPHOP CHIPTUNE ASLETICS 114 4 7 6 7 335 704 755 551 702 751
[くわしく]Luv 2 Feel Your Body 2 STEP CHIPTUNE Shoichiro Hirata 134 4 5 5 7 437 542 839 552 703 -
[くわしく]Comment te dire adieu BOSSA LOUNGE CHIPTUNE Orange Lounge 160 4 5 5 6 387 477 612 553 674 -
[くわしく]Monkey Dance EUROBEAT CHIPTUNE Y&Co. 155 4 7 5 6 413 690 997 554 689 -
[くわしく]The end of my spiritually ELECTRONICA CHIPTUNE EeL 110 4 6 5 6 470 600 656 555 642 809
[くわしく]ZERO-ONE ELECTROSHOCK CHIPTUNE Mr.T 160 5 7 5 7 556 874 1132 556 874 -
[くわしく]R2 RAVE CHIPTUNE tiger YAMATO 160 5 7 5 7 531 727 1110 557 755 1143
[くわしく]みらいのプリズム ELECTROSHOCK CHIPTUNE Mr.T 158 5 8 4 7 570 867 1379 563 865 1379
[くわしく]starmine HAPPY HARDCORE CHIPTUNE Ryu* 182 5 7 5 7 456 719 800 566 796 1098
[くわしく]MAX 300 HARDCORE TECHNO CHIPTUNE おめが 12-300 6 8 6 8 571 982 - 566 982 -
[くわしく]Drop on the floor HOUSE CHIPTUNE good-cool 130 4 7 6 7 426 866 945 571 869 1010
[くわしく]FEEL IT DRUM'N'BASS CHIPTUNE RAM 180 5 8 5 8 474 888 1013 573 1002 1119
[くわしく]DESTINY HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.Paula Terry 155 5 6 4 6 546 700 925 575 700 -
[くわしく]LOVE GENERATION SUPER EUROBEAT CHIPTUNE SUZY LAZY 152 5 7 5 7 500 743 881 576 735 -
[くわしく]Love Me Do NEW WAVE CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 167 5 7 5 7 571 857 1058 577 899 -
[くわしく]memories BEAT ROCK CHIPTUNE TAKA 188 5 8 5 8 578 1056 1157 578 1122 1274
[くわしく]Attitude TRANCE CHIPTUNE Y&Co. 145 5 7 5 6 527 721 881 578 707 881
[くわしく]Marmalade Reverie YEYE CHIPTUNE Orange Lounge 170 4 5 6 7 436 504 638 580 704 -
[くわしく]真夏の花・真夏の夢 HOUSE CHIPTUNE Sana 130 4 6 5 7 420 603 - 580 771 -
[くわしく]POWER DREAM TRANCE CHIPTUNE PINK PONG 142 4 7 5 7 393 818 939 581 818 879
[くわしく]BREEDING TECHNO CHIPTUNE SLAKE 150 4 6 5 6 439 732 778 584 714 732
[くわしく]Linus LOUNGE POP CHIPTUNE LEGO STUDIO 160-176 5 7 4 7 489 789 1105 585 1007 1210
[くわしく]END OF THE CENTURY DANCE SPEED CHIPTUNE NO.9 171 5 6 6 7 463 692 718 588 729 -
[くわしく]てんごくのキッス ~D.J.TAKA'S STYLE~ CUDDLECORE CHIPTUNE yu_tokiwa.djw 174 5 8 5 8 567 854 1207 589 924 1188
[くわしく]19,November HOUSE CHIPTUNE good-cool 125 5 6 5 7 560 733 910 589 733 1045
[くわしく]Prince on a star ALTERNATIVE ROCK CHIPTUNE SPIRITUAL RIDE 145 4 5 4 5 332 428 499 592 715 823
[くわしく]FUNKY BINGO PARADISE ELECTRO CHIPTUNE SAWASAKI YOSHIHIRO 133 5 6 5 6 457 748 855 594 767 856
[くわしく]BABY LOVE ITALO POP CHIPTUNE Noria 160 6 7 6 7 598 865 1089 596 779 1159
[くわしく]HI SCHOOL DREAM TRANCE CHIPTUNE PINK PONG 145 5 7 5 8 471 729 915 597 911 1011
[くわしく]SCORE TECH HOUSE CHIPTUNE DJ Remo-con 140 6 7 5 6 601 829 1055 597 828 1100
[くわしく]SNOW DRUM'N'BASS CHIPTUNE RAM 180 5 7 5 8 534 704 877 598 762 778
[くわしく]General Relativity UK GARAGE/2-STEP CHIPTUNE SYMPHONIC DEFOGGERS 142 3 5 6 7 416 527 606 598 767 940
[くわしく]Blueberry Stream HOUSE CHIPTUNE dj TAKA 138 4 7 6 7 429 770 846 598 817 868
[くわしく]Giudecca PSYCHEDELIC TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 155 4 8 5 8 470 1016 1381 600 1129 1392
[くわしく]JAM J-REVIVAL CHIPTUNE TAKA with Junpei&みかみ 225 5 7 6 8 541 761 922 600 923 1455

NOTES 600 - 900

[くわしく]Blown My Heart Away 80's EUROBEAT CHIPTUNE good-cool feat. Jeff Coote 124 4 5 5 7 422 572 824 602 695 -
[くわしく]HYPER EUROBEAT(2DX style) EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat.PAULA TERRY 152 5 7 6 7 557 843 990 604 832 -
[くわしく]Love Is Eternity TRANCE CHIPTUNE kors k 140 6 8 5 8 622 1016 1215 604 1038 1417
[くわしく]桜 SPIRITUAL CHIPTUNE Reven-G 13-320 5 8 6 8 541 819 1123 605 819 1047
[くわしく]YESTERDAY SUPER EUROBEAT CHIPTUNE CHERRY 158 4 6 5 6 530 730 899 605 730 926
[くわしく]SWITCH TECHNO CHIPTUNE RAM 135 4 6 6 7 405 592 828 607 780 823
[くわしく]thunder HOUSE CHIPTUNE Lion MUSASHI 135 6 7 5 8 609 817 959 608 944 1126
[くわしく]Happy Wedding HOUSE CHIPTUNE ASKA 126 6 7 5 7 620 872 940 610 899 1061
[くわしく]A RENAISSANCE CHIPTUNE D.J.Amuro 93-191 6 8 6 8 666 1111 1260 613 1119 1343
[くわしく]LOW RAVE CHIPTUNE RAM 160 4 7 5 7 346 767 881 614 767 957
