A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

beatmaniaIIDX全曲表ver.8bit IIDXSmartData

beatmaniaIIDX全曲表ver.8bit IIDXSmartData

CS beatmania IIDX 11 IIDX RED:89music

Name
Genre
Artist
bpm
N7
H7
A7
N14
H14
A14
N7
H7
A7
N14
H14
A14
[くわしく]Move Me AFRICA CHIPTUNE good-cool feat. Raj Ramayya 93-186 4 6 7 4 6 - 358 615 837 358 615 -
[くわしく]LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 HYPER EUROBEAT CHIPTUNE NAOKI feat. PAULA TERRY 150 4 5 6 4 5 - 385 501 561 466 555 -
[くわしく]RISLIM NEW ROMANTIC CHIPTUNE ric 130 4 7 - 4 6 - 463 625 - 463 625 -
[くわしく]believe...? HAPPY CHIPTUNE Nao Nakamura 135 4 6 7 3 6 - 378 691 909 378 691 -
[くわしく]大桟橋 JAPAN CHIPTUNE ウッチーズ 84-168 3 6 8 3 6 - 247 574 937 247 574 -
[くわしく]D.A.N.C.E.! J-POP CHIPTUNE DJ Yoshitaka feat. ほしのかなこ 116 3 5 9 3 5 - 299 431 826 298 425 -
[くわしく]Tangerine Stream AMBIENT CHIPTUNE dj TAKA 84 1 2 - 1 2 - 141 198 - 151 199 -
[くわしく]MAX 300 HARDCORE TECHNO CHIPTUNE おめが 12-300 8 9 - 6 9 - 571 982 - 566 982 -
[くわしく]はなふぶき ~IIDX LIMITED~ SUPER EURO BEAT CHIPTUNE DAVE&NUAGE 152 5 6 7 4 6 - 502 732 924 500 734 -
[くわしく]太陽〜T・A・I・Y・O〜 CYBER J-EURO CHIPTUNE NAOKI feat. ほしのかなこ 155 4 7 8 4 7 - 419 725 880 419 725 -
[くわしく]INJECTION OF LOVE ELECTRIC CABARET CHIPTUNE しんたにあきら 160 4 6 8 3 7 - 343 532 769 359 553 -
[くわしく]Fly Away To India J-POP CHIPTUNE Baby Weapon feat. KAJIL 133 3 6 7 4 6 - 344 562 712 344 562 -
[くわしく]Back to the Dance Floor TRIBAL LOUNGE CHIPTUNE DJ SIMON 126 4 5 8 3 5 - 371 596 1076 371 596 -
[くわしく]かくめい JAZZ ARGENTINO CHIPTUNE Osamu Kubota 144 3 7 - 5 7 - 278 573 - 332 564 -
[くわしく]ULTiM∧TE HYPER J-POP FIVE CHIPTUNE てら 180 5 7 8 4 7 - 480 744 1006 451 736 -
[くわしく]NIGHT FLIGHT TO TOKYO SUPER EURO BEAT CHIPTUNE MATT LAND 152 5 7 8 5 8 - 607 879 1186 602 864 -
[くわしく]RESONATE 1794 HARD SONATA CHIPTUNE KOHTA 160 5 9 9 4 9 - 469 745 951 469 744 -
[くわしく]I'M FOR REAL TWO STEP CHIPTUNE SLAKE feat. JP Miles 140 3 4 4 3 4 - 264 310 363 293 344 -
[くわしく]KEY BEAT ROCK CHIPTUNE colors 212 6 7 9 5 7 - 573 950 1436 573 989 -
[くわしく]gigadelic NUSTYLE GABBA CHIPTUNE teranoid feat. MC Natsack 173 7 9 9 9 9 - 771 1116 1301 754 1110 -
[くわしく]めい(たかし) SOFT ROCK CHIPTUNE N.A.R.D feat. masayo 151 2 5 7 3 5 - 289 459 751 309 466 -
[くわしく]Love Again... POPS CHIPTUNE Tatsh feat. Junko Hirata 110 4 5 6 4 6 - 293 400 538 396 533 -
[くわしく]Secret of Love DRUM'N'BASS CHIPTUNE DJ SWAN 162 5 7 9 5 8 - 553 747 1019 496 767 -
[くわしく]LOVE IS ORANGE HARD CHANSON CHIPTUNE Orange Lounge 180 4 6 7 4 5 - 399 519 903 456 570 -
[くわしく]しゃくねつびーちさいどばにー AMERICA CHIPTUNE D-crew feat.DENNIS GUNN(DJ Yoshitaka SCRATCHING) 132-145 5 7 8 5 7 - 529 755 948 521 751 -
[くわしく]NORTH CELTRANCE CHIPTUNE WALL5 138 4 5 - 5 7 - 305 466 - 402 791 -
[くわしく]THE SAFARI WORLD HOUSE CHIPTUNE Lion Musashi 150 7 9 - 7 9 - 618 900 - 624 900 -
[くわしく]Estella SPANISH WALTS CHIPTUNE Osamu Kubota 114 4 6 - 6 9 - 382 559 - 567 799 -
[くわしく]earth scape PIANO BALLAD CHIPTUNE dj TAKA 45-94 2 5 7 2 6 - 230 530 644 145 507 -
[くわしく]リグレット EURO TRANCE CHIPTUNE ほしのかなこ 155 5 7 8 4 6 - 666 887 1223 661 888 -
[くわしく]ROK DA WORLD MIXTURE CHIPTUNE DJ TOMO 145 4 6 7 3 6 - 385 705 971 385 705 -
[くわしく]LAB RAVE CHIPTUNE RAM 180 5 8 9 5 9 - 534 1029 1075 547 1014 -
[くわしく]still my words AMBIENT CHIPTUNE TaQ feat. Meg 136 4 6 - 5 7 - 464 619 - 437 726 -
[くわしく]listen to yourself ERHU FUNK CHIPTUNE Tetsuya Uchida 130 5 7 9 5 8 - 387 613 1071 375 626 -

DP ANOTHER LEVEL 9

[くわしく]Quickening PSYCHEDELIC CHIPTUNE dj TAKA 150 5 8 9 5 7 9 478 875 1062 440 620 1044
[くわしく]Tell Me More… R&B CHIPTUNE Togo-chef feat.あさひなあき 90 3 5 7 3 6 9 294 530 854 294 530 891
[くわしく]Golden Horn TURKISH PIANO'N'BASS CHIPTUNE Osamu Kubota 160 3 7 8 3 7 9 359 646 763 359 646 853
[くわしく]INORI MILLENNIUM TRANCE CHIPTUNE dj TAKA feat.HAL 146 3 8 9 3 7 9 701 1330 1614 699 1241 1730
[くわしく]Wonder Bullfighter NATURAL SOUND CHIPTUNE Twin AmadeuS 126 5 7 9 5 7 9 489 747 1062 451 729 1086
[くわしく]ON THE TUBE MINIMAL CHIPTUNE Q'HEY 140 5 8 8 4 8 9 511 938 1080 511 938 1149
[くわしく]ErAseRmoToR maXimUM HARDCORE CHIPTUNE L.E.D.-G VS GUHROOVY 250 5 7 9 5 7 9 574 813 1686 688 822 1798
[くわしく]NEMESIS TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 164 5 8 9 6 9 9 524 839 973 667 977 1367
[くわしく]rainbow flyer TRANCE CHIPTUNE dj TAKA 148 4 8 9 4 9 9 422 859 1081 424 931 1167
[くわしく]RED ZONE SPEED RAVE CHIPTUNE Tatsh & NAOKI 165 5 8 9 5 8 9 567 975 1184 611 941 1232
[くわしく]かげろう MEDIEVAL CHOIR CHIPTUNE Tatsh feat. K.Nayuki 160 5 8 9 5 7 9 541 996 1111 522 897 1139
[くわしく]Be quiet HARD DANCE CHIPTUNE Ryu☆ 150 5 8 9 5 7 9 559 894 1114 558 861 1055
[くわしく]てんごくのキッス ~D.J.TAKA'S STYLE~ CUDDLECORE CHIPTUNE yu_tokiwa.djw 174 5 8 9 5 9 9 567 854 1207 589 924 1188
[くわしく]BREATH ROCOCO TEK CHIPTUNE SPARKER 160 5 6 9 5 7 9 469 663 875 455 700 930
[くわしく]ANDROMEDA PSYCHEDELIC GOA TRANCE CHIPTUNE Sota Fujimori 150 5 7 9 4 8 9 517 973 1446 512 1109 1568
[くわしく]Red Nikita LATIN SWING CHIPTUNE Osamu Kubota 140 4 7 8 3 7 9 350 684 739 350 673 820
[くわしく]spiral galaxy PSYCHEDELIC TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 154 5 8 9 5 8 9 545 1061 1310 564 1038 1139
[くわしく]A RENAISSANCE CHIPTUNE D.J.Amuro 93-191 6 9 9 7 9 9 666 1111 1260 613 1119 1343
[くわしく]lower world TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 155 6 8 9 7 9 9 706 979 1144 705 981 1254
[くわしく]Raspberry Heart(English version) COLORFUL HARDCORE CHIPTUNE jun feat. PAULA TERRY 160 5 7 8 6 7 9 531 797 932 524 772 901
[くわしく]かちょうふうせつ HARD ROCK CHIPTUNE dj REMO-CON 200 5 9 9 7 9 9 534 916 1231 534 879 1178
[くわしく]EVO66 TECHNO CHIPTUNE Wall5 135 4 7 9 4 7 9 434 817 1000 434 817 1000
[くわしく]SOLITON BEAM TECHNO CHIPTUNE L.E.D. 152 6 8 9 6 9 9 745 1071 1180 710 1157 1378
[くわしく]SPEEDY CAT EUROBEAT CHIPTUNE Y&Co. 155 5 7 8 5 8 9 569 861 1028 566 884 978
[くわしく]AA RENAISSANCE CHIPTUNE D.J.Amuro 154 5 9 9 5 8 9 642 1386 1834 659 997 1739
[くわしく]水上の提督(Short mix from ”幻想水滸伝V”) WORLD/ELECTRONICA CHIPTUNE ねこまたMaster 140 4 7 9 3 8 9 357 868 1073 357 940 1280
[くわしく]THE CUBE DRUM'N'BASS CHIPTUNE DJ SUWAMI 178 4 6 7 4 6 9 374 644 682 374 645 1113
[くわしく]Kecak TRANCE CHIPTUNE John Robinson 139 5 7 9 4 7 9 511 854 1234 488 847 1319
[くわしく]GENOCIDE DRUM'N'BASS CHIPTUNE dj Killer 175 6 9 9 6 9 9 587 1103 1222 588 1211 1456
[くわしく]V35 TRANCE CHIPTUNE tiger YAMATO 148 4 6 7 5 6 9 514 746 1000 512 744 1095
[くわしく]たびびとリラン TECHNO CHIPTUNE sampling masters MEGA 149 5 6 7 6 7 9 474 687 892 474 736 902
[くわしく]Go Berzerk HARDCORE CHIPTUNE Scott Brown 172 5 9 9 5 9 9 526 1249 1396 526 1249 1972
[くわしく]The Hope of Tomorrow CYBORG TRANCE CHIPTUNE Sota Fujimori 144 5 7 9 6 8 9 536 874 992 535 855 989
[くわしく]Don't be afraid myself J-POP CHIPTUNE platoniX with ray.D 165 5 7 9 6 8 9 566 960 1155 621 935 1094
[くわしく]NEBULA GRASPER PSYCHEDELIC TRANCE CHIPTUNE L.E.D. 152-153 5 8 9 7 8 9 691 1029 1241 723 1029 1155
[くわしく]KING OF GROOVE TECHNO CHIPTUNE DJ 19 132 4 7 8 4 7 9 459 822 1089 459 822 1440
[くわしく]ピアノ協奏曲第1番"蠍火" DIRGE CHIPTUNE virkato 168-188 5 9 9 5 9 9 422 1111 1414 473 1031 1730
[くわしく]Giudecca PSYCHEDELIC TECHNO CHIPTUNE D.J.SETUP 155 4 8 9 5 9 9 470 1016 1381 600 1129 1392
[くわしく]おどる!ふくじんづけ(CALCUTTA) TRANCE CHIPTUNE SPARKER 141 5 7 9 4 7 9 417 675 1000 417 746 1001
[くわしく]GAMBOL BIG BEAT CHIPTUNE SLAKE 102 1 1 9 1 1 9 137 137 137 137 137 137

DP ANOTHER LEVEL 8

[くわしく]HORIZON HAPPY HARD CORE CHIPTUNE LIA 171 5 7 7 5 7 8 546 786 990 547 818 1027
[くわしく]You Really Got Me BREAKBEATS MIX CHIPTUNE WaveGroup/Shoichiro Hirata 138 1 2 7 2 4 8 228 321 799 228 321 799
[くわしく]びーちく☆かめん~すき、でいさせて~ CLICK HOUSE CHIPTUNE dj REMO-CON 137 5 6 9 4 6 8 462 737 1097 462 735 1039

DP ANOTHER LEVEL 7

[くわしく].59 CHILL OUT CHIPTUNE dj TAKA 123-134 4 6 7 4 6 7 360 514 584 444 514 585
[くわしく]HARMONY SUPER EURO BEAT CHIPTUNE REGINA 160 4 6 7 4 6 7 417 689 848 406 679 829
[くわしく]蒼い衝動 J-TRANCE CHIPTUNE NAOKI feat. YUKI 145 5 7 7 5 6 7 468 694 803 524 685 795
[くわしく]Les filles balancent FRANCE CHIPTUNE Orange Lounge 180 5 6 7 5 7 7 472 629 828 484 648 805
[くわしく]AGEHA HAPPY HARDCORE CHIPTUNE Ryu☆ 180 5 7 8 5 7 7 537 888 948 464 689 903
[くわしく]KI・SE・KI(IIDX RED EDIT) J-POP CHIPTUNE BeForU 155 4 6 7 3 6 7 379 671 969 379 671 948
[くわしく]惑 ASIAN CROSSOVER CHIPTUNE Osamu Kubota 110 3 5 7 3 5 7 350 487 699 347 493 779
[くわしく]Toxic GARAGE MIX CHIPTUNE WaveGroup/Shoichiro Hirata 143 2 3 7 2 3 7 260 371 705 260 371 705
[くわしく]awakening TRANCE CHIPTUNE AKIRA YAMAOKA 143 5 7 8 5 7 7 553 750 866 546 746 873
[くわしく]More Move CLUB BOSSA CHIPTUNE T-Hirono feat.PAULINHO 180 5 7 7 5 7 7 498 773 858 498 773 858

DP ANOTHER LEVEL 6

[くわしく]TEXTURE DEATH DISCO CHIPTUNE SLAKE 130 3 5 6 3 4 6 292 494 594 294 430 593

DP ANOTHER LEVEL 0

[くわしく]DXY! TECHNO CHIPTUNE TaQ 148 6 8 9 6 9 0 651 968 1158 781 1332 1529