AC beatmania IIDX 17 SIRIUS:588music
Name ↑ | Genre ↑ | Artist ↑ | bpm ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | N7 ↑ | H7 ↑ | A7 ↑ | N14 ↑ | H14 ↑ | A14 ↑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳double thrash | BATTLE2005 | 414 | 166 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 527 | 1066 | 1206 | 527 | 1048 | - | ||||
詳rottel-da-sun | ROTTERDAM TECHNO | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 417 | 692 | 936 | 418 | 693 | - | ||||
詳DUE TOMORROW | TECHNO | Mr.T | 100-400 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | - | 470 | 791 | 1073 | 470 | 791 | - | ||||
詳empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 85-170 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | - | 416 | 703 | 743 | 411 | 961 | - | ||||
詳This is Love | CORE POP | D-crew feat.MAKOTO | 175 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 473 | 910 | 1249 | 489 | 906 | - | ||||
詳desolation | PIANO BALLADE | Mr.T | 72 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 245 | 331 | 386 | 245 | 386 | - | ||||
詳大桟橋 | JAPAN | ウッチーズ | 84-168 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | - | 247 | 574 | 937 | 247 | 574 | - | ||||
詳Be Rock U(1998 burst style) | ULTRA ROCK BEAT | NAOKI | 150 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | 442 | 691 | 936 | 442 | 691 | - | ||||
詳STAR FIELD | TRANCE | SADA | 140 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | - | 351 | 806 | 947 | 351 | 793 | - | ||||
詳KEEP ON MOVIN' | DANCE POP | N.M.R. | 132 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 98 | 122 | - | 119 | 122 | - | ||||
詳CLOUDY MUSIC | DRUM'N'BASS | SLAKE | 190 | 5 | 7 | - | 5 | 8 | - | 422 | 620 | - | 422 | 619 | - | ||||
詳B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | 538 | 801 | 1014 | 629 | 815 | - | ||||
詳CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE | HYPER EURO BEAT | NAOKI | 155 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | 310 | 632 | - | 313 | 620 | - | ||||
詳カミロ・ウナ・メンデス | SPANISH COOL | 山根ミチル | 119 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | - | 323 | 629 | 981 | 325 | 629 | - | ||||
詳Digital MinD(A/T Libra mix) | MINIMAL | TaQ | 155 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | 374 | 542 | 573 | 374 | 597 | - | ||||
詳EDEN | HYPER J-POP SIX | TЁЯRA | 200 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | - | 660 | 969 | 1363 | 640 | 733 | - | ||||
詳HALF MOON | PROGRESSIVE | Mutsuhiko Izumi | 140 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | - | 387 | 742 | 953 | 387 | 742 | - | ||||
詳INJECTION OF LOVE | ELECTRIC CABARET | 新谷あきら | 160 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | - | 343 | 532 | 769 | 359 | 553 | - | ||||
詳Clione | DUTCH TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | - | 264 | 479 | - | 264 | 477 | - | ||||
詳Love Magic | DRUM'N'BASS | D.J.SWAN | 170 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | - | 515 | 895 | 991 | 515 | 895 | - | ||||
詳BALLAD FOR YOU 〜想いの雨〜 | BALLAD | NM feat. Thomas Howard | 65 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 297 | 387 | 537 | 375 | 546 | - | ||||
詳Dancin' Into The Night | DISCO | good-cool | 140 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 216 | 235 | - | 224 | 237 | - | ||||
詳Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat.Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 204 | 261 | 290 | 259 | 321 | - | ||||
詳Blown My Heart Away | 80's EUROBEAT | good-cool feat. Jeff Coote | 124 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 422 | 572 | 824 | 602 | 695 | - | ||||
詳abstract | BIG BEAT | TaQ | 125 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | - | 659 | 831 | 960 | 662 | 950 | - | ||||
詳Watch Out!! | HIP HOP | MAD Sequence* | 121 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | 377 | 544 | 837 | 377 | 544 | - | ||||
詳RESONATE 1794 | HARD SONATA | KOHTA | 160 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | - | 469 | 745 | 951 | 469 | 744 | - | ||||
詳AVE DE RAPINA | ALTERNATIVE HOUSE | Shawn The Horny Master | 125 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | - | 713 | 882 | 934 | 948 | 1113 | - | ||||
詳ラクエン | REGGAE | Chonan Chiharu | 99-198 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9 | - | 369 | 498 | 1034 | 368 | 723 | - | ||||
詳Rising in the Sun (original mix) | UK HARDCORE | kors k feat. Rie | 172 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | - | 463 | 865 | 998 | 463 | 853 | - | ||||
詳MAX 300 | HARDCORE TECHNO | Ω | 12-300 | 8 | 10 | - | 6 | 10 | - | 571 | 982 | - | 566 | 982 | - | ||||
詳FLOWERS for ALBION | AMBIENT | dj TAKA | 70-93 | 2 | 5 | - | 5 | 7 | - | 122 | 222 | - | 190 | 222 | - | ||||
詳Enjoy Your Life | ELECTRONICA | Mr.T plus H | 160 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | 348 | 554 | 738 | 348 | 554 | - | ||||
詳Let the Snow Paint Me | AMBIENT POP | Sana | 130 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 431 | 537 | 624 | 485 | 559 | - | ||||
詳罠 | DRUM'N'ROCK | good-cool | 180 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | - | 283 | 777 | 1231 | 374 | 730 | - | ||||
詳earth scape | PIANO BALLAD | dj TAKA | 45-94 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | - | 230 | 530 | 644 | 145 | 507 | - | ||||
詳BRILLIANT 2U | EURO GROOVE | NAOKI | 150 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 270 | 330 | 362 | 288 | 363 | - | ||||
詳LAB | RAVE | RAM | 180 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 534 | 1029 | 1075 | 547 | 1014 | - | ||||
詳MOON | 哀愁ユーロ | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | 156 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 436 | 1067 | 1118 | 436 | 1048 | - | ||||
詳Close my Eyes for Me | AMERICA | D-crew feat.DENNIS GUNN(DJ Yoshitaka SCRATCHING) | 132-145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | - | 529 | 755 | 948 | 521 | 751 | - | ||||
詳合体せよ!ストロングイェーガー!! | NU-NRG | L.E.D. | 155 | 6 | 7 | - | 8 | 10 | - | 811 | 879 | - | 822 | 879 | - | ||||
詳THE SHINING POLARIS | EPIC TRANCE | L.E.D. feat. Sana | 147 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | 485 | 667 | 799 | 485 | 665 | - | ||||
詳Jam & Marmalade | WARP HOUSE | FinalOffset | 145 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | - | 388 | 456 | 512 | 327 | 451 | - | ||||
詳symbolic | TECHNO | TaQ | 155 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 734 | 952 | 1138 | 936 | 1152 | - | ||||
詳ECHOES | TECHNO | DRAGOON | 140 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | - | 475 | 589 | 1028 | 463 | 760 | - | ||||
詳Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 135 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | 372 | 610 | 629 | 413 | 628 | - | ||||
詳Free Style | DANCE POP | Shapes | 132 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 473 | 571 | 664 | 473 | 579 | - | ||||
詳Don't stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 130 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 389 | 428 | 453 | 391 | 450 | - | ||||
詳tripping contact | FREEFORM | kors k vs teranoid | 182 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | - | 686 | 989 | 1360 | 725 | 1081 | - | ||||
詳Spooky | HARD HOUSE | good-cool | 140-455 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | - | 561 | 709 | 833 | 753 | 909 | - | ||||
詳GREEN EYES | BROKEN TEK | SLAKE | 170 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | - | 507 | 827 | 1123 | 494 | 828 | - | ||||
詳I am | CYBER J-ROCK | 有沢みはる from BeForU | 190 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 555 | 883 | 1096 | 611 | 883 | - | ||||
詳THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musashi | 150 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | - | 618 | 900 | - | 624 | 900 | - | ||||
詳Love Me Do | NEW WAVE | AKIRA YAMAOKA | 167 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | - | 571 | 857 | 1058 | 577 | 899 | - | ||||
詳never... | DANCE POP | Kanako Hoshino with dj TAKA | 130 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | - | 414 | 691 | 915 | 413 | 690 | - | ||||
詳LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | 385 | 501 | 561 | 466 | 555 | - | ||||
詳RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | 463 | 625 | - | 463 | 625 | - | ||||
詳Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 141 | 198 | - | 151 | 199 | - | ||||
詳Darling my LUV | J-R&B | DJ Yoshitaka feat.B-Agents | 100 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | - | 354 | 512 | 695 | 345 | 576 | - | ||||
詳Indigo Vision(full flavour hide around mix) | GOA TRANCE | TaQ | 155 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | 442 | 569 | 617 | 455 | 617 | - | ||||
詳Melody life | NEW ACOUSTIC | Noria | 172 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | 397 | 673 | 933 | 399 | 643 | - | ||||
詳BAD BOY BASS!!(dj Remo-con MIX) | NRG | Y&Co. | 148 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | 468 | 714 | 908 | 468 | 708 | - | ||||
詳Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) | NU BIGBEAT BREAKS | Sota Fujimori | 140 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | 420 | 730 | 868 | 420 | 730 | - | ||||
詳SP-TRIP MACHINE (for beatmania II) | JUNGLE | dj TAKA feat. DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 254 | 313 | 324 | 254 | 311 | - | ||||
詳EXE | ELECTROSHOCK | Mr.T | 158 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | - | 448 | 829 | 1131 | 450 | 854 | - | ||||
詳Marmalade Reverie | YEYE | Orange Lounge | 170 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 436 | 504 | 638 | 580 | 704 | - | ||||
詳STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL) -IIDX EDITION- | HYPER J-POP+ | TЁЯRA | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | - | 554 | 874 | 1081 | 554 | 875 | - | ||||
詳Make Me Your Own | HOUSE | good-cool ft. Raj Ramayya | 130 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | - | 451 | 836 | 1086 | 451 | 836 | - | ||||
詳Bad Routine | FILTER HOUSE | D.J. Spugna | 130 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | - | 522 | 716 | - | 566 | 716 | - | ||||
詳夜のサングラス | METAL HOUSE | School good-cool feat. すわひでお) | 125 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | 543 | 666 | 968 | 645 | 906 | - | ||||
詳Pretty Punisher | DANCE POP | baby weapon feat. asuka.m | 143 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | - | 499 | 748 | 982 | 499 | 748 | - | ||||
詳HAPPY☆ANGEL | HAPPY HARDCORE | jun with TAHIRIH | 180 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | - | 555 | 782 | 1052 | 555 | 776 | - | ||||
詳PLASMA | SYNTHESIZED TECHNO | Sota Fujimori | 148 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | - | 479 | 848 | 1145 | 479 | 848 | - | ||||
詳METALLIC MIND | OLDSKOOL HARDCORE RAVE | DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | 150 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | - | 451 | 735 | 832 | 451 | 736 | - | ||||
詳i feel ... | TRANCE | AKIRA YAMAOKA | 141 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 454 | 556 | 626 | 527 | 556 | - | ||||
詳OUTER LIMITS | HARDCORE BREAKBEATS | L.E.D.-G | 171 | 3 | 6 | - | 4 | 8 | - | 334 | 670 | - | 440 | 572 | - | ||||
詳リグレット | EURO TRANCE | 星野奏子 | 155 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | 666 | 887 | 1223 | 661 | 888 | - | ||||
詳システムロマンス | ムートラ | ヒロシ&チー子 | 148 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | 458 | 901 | 1023 | 457 | 886 | - | ||||
詳Double♡♡Loving Heart | J-POP | Tatsh feat.Jun Hirata&Sayaka Minami | 138 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | - | 292 | 671 | 909 | 393 | 730 | - | ||||
詳MOON RACE | FUTURE HOUSE | ELEKTEL | 147 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | - | 434 | 598 | 957 | 433 | 598 | - | ||||
詳HYPER EUROBEAT(2DX style) | EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 152 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | 557 | 843 | 990 | 604 | 832 | - | ||||
詳電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) | NU-NRG | L.E.D. | 155 | 5 | 7 | - | 7 | 10 | - | 563 | 796 | - | 700 | 835 | - | ||||
詳昭和企業戦士荒山課長 | テクノチョップ | AKIRA YAMAOKA | 132 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 399 | 752 | 818 | 399 | 767 | - | ||||
詳I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 125 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 272 | 326 | 348 | 270 | 270 | - | ||||
詳Votum Stellarum | ANTHEM TRANCE | iconoclasm | 136-147 | 4 | 9 | 10 | 4 | 11 | - | 413 | 857 | 1017 | 413 | 965 | - | ||||
詳ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | 682 | 935 | - | 728 | 934 | - | ||||
詳Really Love | R&B | 大部真由美 | 100 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | - | 333 | 506 | 898 | 333 | 861 | - | ||||
詳Get'em up to R.A.V.E | RAVE | Disconation | 145 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 599 | 892 | 1158 | 595 | 890 | - | ||||
詳four-leaf | ROCK | Sis Bond Chit | 157 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 386 | 642 | 867 | 386 | 642 | - | ||||
詳Changes(10th) | PSYCHEDELIC TRANCE | TaQ | 155 | 6 | 9 | - | 7 | 10 | - | 681 | 986 | - | 846 | 1079 | - | ||||
詳Love Again... | POPS | Tatsh feat. Junko Hirata | 110 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 293 | 400 | 538 | 396 | 533 | - | ||||
詳DESTINY | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.Paula Terry | 155 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | 546 | 700 | 925 | 575 | 700 | - | ||||
詳Take It Easy | INSTRUMENTAL | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | 760 | 1229 | 1282 | 745 | 1356 | - | ||||
詳太陽〜T・A・I・Y・O〜 | CYBER J-EURO | NAOKI feat. 星野奏子 | 155 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | - | 419 | 725 | 880 | 419 | 725 | - | ||||
詳op.31 叙情 | PIANO CONCERTO | akiko | 100-350 | 4 | 9 | 10 | 5 | 11 | - | 319 | 699 | 836 | 334 | 714 | - | ||||
詳Cradle | HEALIN' HARDCORE | positive MA feat. akino | 160-188 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | - | 466 | 751 | 803 | 617 | 784 | - | ||||
詳QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | 621 | 961 | 1091 | 1016 | 1346 | - | ||||
詳Summer Vacation(CU MIX) | TRIP HOP | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 9 | 12 | - | 667 | 949 | - | 984 | 1328 | - | ||||
詳Leaving… | SYMPHONIC EURO | SEIYA MURAI meets eimy | 145 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | - | 396 | 714 | 1071 | 386 | 714 | - | ||||
詳e-motion 2003 -romantic extra- | TRANCE | e.o.s. Remixed by dj TAKA | 145 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 671 | 824 | 1001 | 715 | 978 | - | ||||
詳KEY | BEAT ROCK | colors | 212 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | - | 573 | 950 | 1436 | 573 | 989 | - | ||||
詳end of world | FRENZY HOUSE | 猫叉Master+ | 162 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 523 | 924 | 1268 | 523 | 924 | - | ||||
詳still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | 464 | 619 | - | 437 | 726 | - | ||||
詳ZERO-ONE | ELECTROSHOCK | Mr.T | 160 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | 556 | 874 | 1132 | 556 | 874 | - | ||||
詳Secret of Love | DRUM'N'BASS | DJ SWAN | 162 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | - | 553 | 747 | 1019 | 496 | 767 | - | ||||
詳PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmania II) | JAZZ FUNK | dj TAKA feat. UZI-LAY | 127 | 3 | 6 | - | 4 | 7 | - | 291 | 434 | - | 288 | 434 | - | ||||
詳ROCK ME NOW | RAGGA ROCK | GUHROOVY fw. NO+CHIN | 220 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | - | 524 | 843 | 1266 | 519 | 858 | - | ||||
詳World Wide Love | POPS | MTO | 122 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 353 | 526 | 559 | 454 | 560 | - | ||||
詳LOVE IS ORANGE | HARD CHANSON | Orange Lounge | 180 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | - | 399 | 519 | 903 | 456 | 570 | - | ||||
詳bit mania | テクノ歌謡 | AKIRA YAMAOKA | 148 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | - | 458 | 643 | 934 | 536 | 643 | - | ||||
詳Tizona d'El Cid | MPB | TOMOSUKE | 265 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 495 | 1000 | 1178 | 491 | 1000 | - | ||||
詳TYPE MARS(G-Style Mix) | PSYCHEDELIC TRANCE | L.E.D. | 159 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | - | 571 | 974 | 1237 | 576 | 990 | - | ||||
詳キャッシュレスは愛情消すティッシュ | K-GROOVE | GINGER | 117-170 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | - | 409 | 689 | 1079 | 409 | 689 | - | ||||
詳Electro Tuned(the SubS mix) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | 390 | 483 | 537 | 469 | 569 | - | ||||
詳Spin the disc | HOUSE | good-cool | 130 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | - | 409 | 659 | 674 | 618 | 900 | - | ||||
詳Make A Difference | GOSPEL | Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | - | 445 | 846 | 1155 | 441 | 866 | - | ||||
詳Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 136 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | 273 | 498 | 508 | 274 | 508 | - | ||||
詳MINT | ELECTRONICA | SLAKE | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | - | 524 | 917 | 1158 | 517 | 906 | - | ||||
詳sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 393 | 539 | 672 | 393 | 676 | - | ||||
詳Lucy | DANCE POP | ELE BLOCK | 156 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | - | 485 | 903 | 1167 | 484 | 908 | - | ||||
詳走馬灯 -The Last Song- | SOLDIER'S BALLAD | TAKA | 68-85 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | 258 | 464 | 673 | 258 | 465 | - | ||||
詳ULTiM∧TE | HYPER J-POP FIVE | TЁЯRA | 180 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | 480 | 744 | 1006 | 451 | 736 | - | ||||
詳ANDROMEDA II | PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE | Sota Fujimori | 152 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 501 | 982 | 1255 | 534 | 1084 | - | ||||
詳Voltage(feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | 480 | 630 | 670 | 480 | 964 | - | ||||
詳Distress | MIXTURE | dj TAKA Remixed by TaQ | 125 | 7 | 10 | - | 9 | 11 | - | 691 | 937 | - | 993 | 1254 | - | ||||
詳D2R | HYPER ROCK BEAT | NAOKI | 160 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | 494 | 671 | 823 | 525 | 665 | - | ||||
詳Debtty Daddy | ETHNO HARDCORE | sampling masters AYA | 155 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | - | 533 | 1008 | 1371 | 533 | 1008 | - | ||||
詳叶うまでは | ELECTRIC AOR | ウッチーズ | 140 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | - | 387 | 727 | 988 | 387 | 727 | - | ||||
詳with you… | FUNK'N JAZZ HOUSE | Sota Fujimori | 135 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | - | 398 | 580 | 891 | 398 | 580 | - | ||||
詳Fly Away To India | J-POP | Baby Weapon feat. KAJIL | 133 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 344 | 562 | 712 | 344 | 562 | - | ||||
詳Nasty! | DANCE POP | baby Weapon feat.Asuka.M | 127 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | - | 295 | 486 | 790 | 502 | 787 | - | ||||
詳BRING HER DOWN | TRIBAL BASS | AKIRA YAMAOKA | 131 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | - | 533 | 745 | 900 | 751 | 1010 | - | ||||
詳GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 137 | 137 | - | 137 | 137 | - | ||||
詳LASER CRUSTER | NU-SKOOL BREAKS | L.E.D. | 152 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | - | 732 | 1250 | 1644 | 696 | 1254 | - | ||||
詳BALLAD THE FEATHERS | CELTIC REEL | S.S.D FANTASICA feat.Naomi Koizumi | 132 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | - | 367 | 554 | 764 | 357 | 560 | - | ||||
詳Prelude | TRANCE | NAOKI underground | 135-140 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | - | 442 | 707 | 1034 | 441 | 707 | - | ||||
詳ライオン好き | ボデー | AKIRA YAMAOKA | 146 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | 329 | 600 | 755 | 329 | 614 | - | ||||
詳dissolve | TRANCE | kobo | 140 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | 491 | 658 | 784 | 574 | 761 | - | ||||
詳iFUTURELIST | FUTURE LIST TYPE | AKIRA YAMAOKA | 150 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | 354 | 585 | 854 | 352 | 573 | - | ||||
詳ULTRA HIGH-HEELS | PARAPARA | dj TAKA feat.ANGEL | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 380 | 462 | 497 | 441 | 503 | - | ||||
詳ay carumba!!!! | NUSTYLE GABBA | teranoid&MC Natsack | 180 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | - | 520 | 805 | 975 | 520 | 820 | - | ||||
詳Glorious Days | HIP HOP & SOUL | Noria | 40-83 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 262 | 411 | 463 | 395 | 461 | - | ||||
NOTES 1800 OVER | |||||||||||||||||||
詳ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" | VALSE | virkato | 220-320 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 669 | 1214 | 1684 | 640 | 1259 | 2290 | ||||
詳卑弥呼 | ESOTERIC SPEEDCORE | 朱雀 VS 玄武 | 83-185 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 643 | 1442 | 2119 | 640 | 1396 | 2194 | ||||
詳冥 | HUMAN SEQUENCER | Amuro vs Killer | 66-200 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 555 | 1111 | 2000 | 555 | 1104 | 2000 | ||||
詳G59 | EXPERIMENTAL MUSIC | 怒れる金の獅子 | 170 | 7 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | 906 | 1210 | 2000 | 652 | 1210 | 2000 | ||||
詳嘆きの樹 | CONTEMPORARY | 金獅子 | 160 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 902 | 1281 | 2000 | 875 | 1281 | 2000 | ||||
詳EXUSIA | HARDCORE | L.E.D.-G | 188 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 628 | 1417 | 1964 | 887 | 1392 | 1980 | ||||
詳MENDES | IRREGULAR HI-BREAK | Humanoid | 168 | 6 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 573 | 1353 | 1831 | 569 | 1231 | 1922 | ||||
詳SOLID STATE SQUAD | HARDSTYLE | kors k Vs. L.E.D. | 155 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 539 | 1188 | 1819 | 539 | 1188 | 1913 | ||||
詳3y3s | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 772 | 1306 | 1871 | 804 | 1461 | 1882 | ||||
詳Raison d'?tre〜交差する宿命〜 | ASTRAL CHOIR | Zektbach | 155-175 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 614 | 1184 | 1389 | 564 | 1028 | 1836 | ||||
詳Colorful Cookie | HAPPY HARDCORE | Lucky Vacuum | 180 | 5 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 570 | 1143 | 1773 | 716 | 1220 | 1811 | ||||
詳eRAseRmOToRpHAntOM | HARDCORE | L.E.D.-G VS GUHROOVY | 135-270 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 787 | 1340 | 1686 | 788 | 1281 | 1798 | ||||
詳secrets | TECH PARA | good-cool ft.CHiCO | 150 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 638 | 1253 | 1592 | 637 | 1195 | 1797 | ||||
詳Almagest | AKASHIC RECORDS | Galdeira | 178 | 6 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 526 | 1146 | 1629 | 506 | 1117 | 1764 | ||||
詳quell -the seventh slave- | TRANCE | dj TAKA Vs. dj YOSHITAKA | 140-162 | 4 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 490 | 926 | 1646 | 638 | 944 | 1752 | ||||
詳snow storm | TRANCE | dj TAKA | 145 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 12 | 403 | 1173 | 1409 | 407 | 1173 | 1750 | ||||
詳AA | RENAISSANCE | D.J.Amuro | 154 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | 642 | 1386 | 1834 | 659 | 997 | 1739 | ||||
詳電人、暁に斃れる。 | NU-NRG | L.E.D.-G | 165 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 785 | 1255 | 1725 | 775 | 1207 | 1732 | ||||
詳ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | DIRGE | virkato | 168-188 | 5 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | 422 | 1111 | 1414 | 473 | 1031 | 1730 | ||||
詳INORI | MILLENNIUM TRANCE | dj TAKA feat.HAL | 146 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 701 | 1330 | 1614 | 699 | 1241 | 1730 | ||||
詳Be OK | EUROBEAT | good-cool ft. Florence | 160 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 12 | 479 | 902 | 1215 | 492 | 1063 | 1717 | ||||
