AC beatmania IIDX 18 Resort Anthem:646music
Name ↑ | Genre ↑ | Artist ↑ | bpm ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | ☆ ↑ | N7 ↑ | H7 ↑ | A7 ↑ | N14 ↑ | H14 ↑ | A14 ↑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP HYPER LEVEL 12 | |||||||||||||||||||
詳QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | 621 | 961 | 1091 | 1016 | 1346 | - | ||||
詳Sense 2007 | RAVE | good-cool | 140 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 788 | 1179 | 1517 | 792 | 1179 | 1474 | ||||
詳Summer Vacation(CU MIX) | TRIP HOP | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 9 | 12 | - | 667 | 949 | - | 984 | 1328 | - | ||||
詳革命 | ORCHESTRAL | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 392 | 1004 | 1183 | 702 | 1209 | 1401 | ||||
詳GENOCIDE | DRUM'N'BASS | dj Killer | 175 | 6 | 10 | 11 | 6 | 12 | 12 | 587 | 1103 | 1222 | 588 | 1211 | 1456 | ||||
詳FAKE TIME | HARD ROCK | dj REMO-CON | 200 | 5 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 534 | 916 | 1231 | 534 | 879 | 1178 | ||||
詳gigadelic | NUSTYLE GABBA | teranoid feat. MC Natsack | 173 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 771 | 1116 | 1301 | 754 | 1110 | 1344 | ||||
詳DXY! | TECHNO | TaQ | 148 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 651 | 968 | 1158 | 781 | 1332 | 1529 | ||||
詳era (nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 12 | 11 | 437 | 555 | 786 | 437 | 952 | 1226 | ||||
DP HYPER LEVEL 11 | |||||||||||||||||||
詳Almagest | AKASHIC RECORDS | Galdeira | 178 | 7 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 519 | 1146 | 1629 | 506 | 1117 | 1764 | ||||
詳Take It Easy | INSTRUMENTAL | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | 760 | 1229 | 1282 | 745 | 1356 | - | ||||
詳moon_child | POST ROCK | 少年ラジオ | 130-160 | 4 | 10 | 12 | 4 | 11 | 12 | 533 | 1026 | 1300 | 510 | 1049 | 1661 | ||||
詳SOLID STATE SQUAD | HARDSTYLE | kors k Vs. L.E.D. | 155 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 539 | 1188 | 1819 | 539 | 1188 | 1913 | ||||
詳G59 | EXPERIMENTAL MUSIC | 怒れる金の獅子 | 170 | 7 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | 906 | 1210 | 2000 | 652 | 1210 | 2000 | ||||
詳嘆きの樹 | CONTEMPORARY | 金獅子 | 160 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 902 | 1281 | 2000 | 875 | 1281 | 2000 | ||||
詳reunion | CYBER WALTZ | Tatsh | 184 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 708 | 1239 | 1677 | 822 | 1243 | 1893 | ||||
詳Votum Stellarum | ANTHEM TRANCE | iconoclasm | 136-147 | 4 | 9 | 10 | 4 | 11 | - | 413 | 857 | 1017 | 413 | 965 | - | ||||
詳RESONATE 1794 | HARD SONATA | KOHTA | 160 | 5 | 10 | 11 | 4 | 11 | - | 469 | 745 | 951 | 469 | 744 | - | ||||
詳empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 85-170 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | - | 416 | 703 | 743 | 411 | 961 | - | ||||
詳Voltage(feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | 480 | 630 | 670 | 480 | 964 | - | ||||
詳冥 | HUMAN SEQUENCER | Amuro vs Killer | 66-200 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 | 555 | 1111 | 2000 | 555 | 1104 | 2000 | ||||
詳PARANOiA 〜HADES〜 | SUPERNOVA2 BEAT #1 | α TYPE-300 | 75-300 | 7 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 558 | 954 | 1395 | 600 | 989 | 1532 | ||||
詳A | RENAISSANCE | D.J.Amuro | 93-191 | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 666 | 1111 | 1260 | 613 | 1119 | 1343 | ||||
詳CHECKING YOU OUT | HIPHOP | good-cool feat.JP Miles | 108-216 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 339 | 481 | 700 | 339 | 482 | 703 | ||||
詳quasar | TRANCE | OutPhase | 155 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 591 | 901 | 1161 | 710 | 1056 | 1562 | ||||
詳LASER CRUSTER | NU-SKOOL BREAKS | L.E.D. | 152 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 732 | 1250 | 1644 | 696 | 1254 | 1721 | ||||
詳Distress | MIXTURE | dj TAKA Remixed by TaQ | 125 | 7 | 10 | - | 9 | 11 | - | 691 | 937 | - | 993 | 1254 | - | ||||
詳Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 114 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 602 | 768 | 660 | 749 | 1255 | 1101 | ||||
詳VANESSA | DECEPTIVE GABBA | 朱雀 | 185 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 591 | 938 | 1228 | 588 | 938 | 1297 | ||||
詳Karma | DRUM'N'BASS | TaQ | 200-222 | 5 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 668 | 839 | 925 | 797 | 1085 | 1267 | ||||
詳Ganymede | ESOTERIC SLOWCORE | 玄武 | 72-82 | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 571 | 884 | 1199 | 612 | 951 | 1363 | ||||
詳Macho Gang | TRIBAL HOUSE | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 11 | 191 | 548 | 837 | 262 | 836 | 846 | ||||
詳perditus†paradisus | ANTHEM CORE | iconoclasm | 172 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 658 | 1345 | 2065 | 665 | 1341 | 2109 | ||||
詳卑弥呼 | ESOTERIC SPEEDCORE | 朱雀 VS 玄武 | 83-185 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 643 | 1442 | 2119 | 640 | 1396 | 2194 | ||||
詳Schlagwerk | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 414 | 663 | 848 | 412 | 1043 | 1090 | ||||
DP HYPER LEVEL 10 | |||||||||||||||||||
詳ミラージュ・レジデンス | FUSION | Jimmy Weckl | 144 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 575 | 1097 | 1345 | 575 | 1073 | 1537 | ||||
詳100% minimoo-G | SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK | Sota Fujimori | 252 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | 11 | 474 | 871 | 903 | 474 | 871 | 1414 | ||||
詳V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 | 646 | 1272 | 1519 | 757 | 1385 | 1504 | ||||
詳電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) | NU-NRG | L.E.D. | 155 | 5 | 7 | - | 7 | 10 | - | 563 | 796 | - | 700 | 835 | - | ||||
詳Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 120-128 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 551 | 788 | 881 | 545 | 805 | 1065 | ||||
詳MOON RACE | FUTURE HOUSE | ELEKTEL | 147 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | - | 434 | 598 | 957 | 433 | 598 | - | ||||
詳waxing and wanding | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 658 | 997 | 1457 | 647 | 966 | 1399 | ||||
詳Rise'n Beauty | TRANCE | Sota feat. Cyborg Akemi | 144 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 652 | 841 | 1094 | 683 | 882 | 1159 | ||||
詳TRANOID | PSG WORKS | T&S seq.factory | 130-190 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 414 | 929 | 1141 | 449 | 947 | 1141 | ||||
詳SOLITON BEAM | TECHNO | L.E.D. | 152 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 741 | 1071 | 1187 | 710 | 1138 | 1366 | ||||
詳rainbow flyer | TRANCE | dj TAKA | 148 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 422 | 859 | 1081 | 424 | 931 | 1167 | ||||
詳雪月花 | HARD HOUSE | Ryu☆ | 151 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 636 | 979 | 1287 | 867 | 1153 | 1411 | ||||
詳route 80s | NOISY | sampling masters MEGA | 122 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 457 | 614 | 766 | 562 | 765 | 900 | ||||
詳e-motion 2003 -romantic extra- | TRANCE | e.o.s. Remixed by dj TAKA | 145 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 671 | 824 | 1001 | 715 | 978 | - | ||||
詳TYPE MARS(G-Style Mix) | PSYCHEDELIC TRANCE | L.E.D. | 159 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | - | 571 | 974 | 1237 | 576 | 990 | - | ||||
詳lower world | TECHNO | D.J.SETUP | 155 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 706 | 979 | 1144 | 705 | 981 | 1254 | ||||
詳MENDES | IRREGULAR HI-BREAK | Humanoid | 168 | 6 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 573 | 1353 | 1831 | 569 | 1231 | 1922 | ||||
詳華蝶風雪 | ASIAN MIXTURE | 白虎 | 199 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 638 | 1064 | 1500 | 626 | 1041 | 1481 | ||||
詳You'll say "Now!" | ONLY ONE TECHNO | BLACK STAR 幸広 -YUKIHIRO- | 155 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 629 | 962 | 1276 | 537 | 940 | 1299 | ||||
詳stoic | TECHNO | TaQ | 155 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 874 | 1250 | 1302 | 874 | 1126 | 1497 | ||||
詳eRAseRmOToRpHAntOM | HARDCORE | L.E.D.-G VS GUHROOVY | 135-270 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 787 | 1340 | 1686 | 788 | 1281 | 1798 | ||||
詳LOVELY STORM | HAPPY HARDCORE | L.E.D.-G | 178 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 679 | 1105 | 1429 | 733 | 1249 | 1418 | ||||
詳ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" | VALSE | virkato | 220-320 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 669 | 1214 | 1684 | 640 | 1259 | 2290 | ||||
詳rage against usual | DIGI-ROCK | dj TAKA feat.Gt.Shintaro | 152 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 | 697 | 1060 | 1527 | 697 | 1081 | 1215 | ||||
詳ICARUS | NU-SKOOL BREAKEBEATS HARDCORE | Eagle | 126-251 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 694 | 1097 | 1301 | 687 | 1038 | 1336 | ||||
詳旅人リラン | ELECLORE | XOGO BRYKK | 155 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 579 | 998 | 1345 | 617 | 1054 | 1475 | ||||
詳satellite020712 from "CODED ARMS" | HARD HOUSE | 猫叉Master | 154 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 680 | 983 | 1293 | 831 | 1199 | 1656 | ||||
詳One More Lovely | Happy | Risk Junk | 200 | 5 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 | 439 | 832 | 1452 | 444 | 862 | 1557 | ||||
詳Xepher | MEDIEVAL CHOIR | Tatsh | 170 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 571 | 1135 | 1520 | 559 | 1089 | 1498 | ||||
詳合体せよ!ストロングイェーガー!! | NU-NRG | L.E.D. | 155 | 6 | 7 | - | 8 | 10 | - | 811 | 879 | - | 822 | 879 | - | ||||
詳Feedback | BREAK BEATS | Audio Highs | 140 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 548 | 836 | 1010 | 550 | 838 | 984 | ||||
詳Last Message | EUROBEAT | good-cool feat.meg | 155 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 513 | 682 | 819 | 675 | 748 | 1111 | ||||
詳Bloody Tears(IIDX EDITION) | HARD RENAISSANCE | DJ YOSHITAKA | 170 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 | 574 | 931 | 1094 | 574 | 1009 | 1280 | ||||
詳Scripted Connection⇒ A mix | TECHNO | DJ MURASAME | 151 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 865 | 1155 | 1575 | 1079 | 1269 | 1382 | ||||
詳ANDROMEDA II | PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE | Sota Fujimori | 152 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 501 | 982 | 1255 | 534 | 1084 | - | ||||
詳Scripted Connection⇒ H mix | TECHNO | DJ MURASAME | 151 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 875 | 1059 | 1275 | 879 | 1005 | 1366 | ||||
詳Parasite World | HYPER J-CORE | TЁЯRA underground | 135 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 686 | 966 | 1194 | 703 | 985 | 1195 | ||||
詳THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musashi | 150 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | - | 618 | 900 | - | 624 | 900 | - | ||||
詳secrets | TECH PARA | good-cool ft.CHiCO | 150 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 638 | 1253 | 1592 | 637 | 1195 | 1797 | ||||
詳Colors (radio edit) | TRANCE | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | 751 | 1011 | 1258 | 714 | 1099 | 1255 | ||||
詳THE DEEP STRIKER | NU STYLE GABBA | L.E.D.-G | 173 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 556 | 1150 | 1528 | 622 | 1133 | 1451 | ||||
詳SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | BUCHIAGE TRANCE | Lucky Vacuum | 168 | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 358 | 833 | 1509 | 601 | 1097 | 1526 | ||||
詳Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | HARD RENAISSANCE | 朱雀 | 185 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 631 | 1089 | 1443 | 637 | 1291 | 1603 | ||||
詳少年A | POST RENAISSANCE | Remixed by 少年ラジオ | 90-192 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 642 | 1144 | 1449 | 681 | 1150 | 1356 | ||||
詳The Dirty of Loudness | SADISTIC HARDCORE | Tatsh Assault X | 165 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 740 | 1154 | 1327 | 723 | 1122 | 1189 | ||||
詳Ubertreffen | PROGRESSIVE BAROQUE | TAKA respect for J.S.B. | 174 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 555 | 1019 | 1280 | 536 | 953 | 1171 | ||||
詳BRING HER DOWN | TRIBAL BASS | AKIRA YAMAOKA | 131 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | - | 533 | 745 | 900 | 751 | 1010 | - | ||||
詳MAX 300 | HARDCORE TECHNO | Ω | 12-300 | 8 | 10 | - | 6 | 10 | - | 571 | 982 | - | 566 | 982 | - | ||||
詳電人、暁に斃れる。 | NU-NRG | L.E.D.-G | 165 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 785 | 1255 | 1725 | 775 | 1207 | 1732 | ||||
詳Innocent Walls | TECHNO | TaQ | 155 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 847 | 1281 | 1446 | 855 | 1140 | 1553 | ||||
詳Silvia Drive | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat.Noria | 129 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 429 | 790 | 1049 | 687 | 946 | 1364 | ||||
詳MOON | 哀愁ユーロ | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | 156 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 436 | 1067 | 1118 | 436 | 1048 | - | ||||
詳LAB | RAVE | RAM | 180 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 534 | 1029 | 1075 | 547 | 1014 | - | ||||
詳3y3s | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 772 | 1306 | 1871 | 804 | 1461 | 1882 | ||||
詳Holic | HARD TECHNO | TaQ | 155 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 395 | 624 | 880 | 680 | 875 | 1136 | ||||
詳Empire State Glory | CYBERPUNK | Dirty Androids | 173 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 563 | 928 | 1329 | 596 | 1041 | 1351 | ||||
詳BITTER CHOCOLATE STRIKER | JUMPSTYLE | L.E.D.-G | 165 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 11 | 564 | 1142 | 1990 | 564 | 1141 | 1574 | ||||
詳1st Samurai | お江戸テクノ | sampling masters MEGA | 175-200 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 546 | 1016 | 1383 | 729 | 1016 | 1455 | ||||
詳Lucy | DANCE POP | ELE BLOCK | 156 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | - | 485 | 903 | 1167 | 484 | 908 | - | ||||
詳MINT | ELECTRONICA | SLAKE | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | - | 524 | 917 | 1158 | 517 | 906 | - | ||||
詳ANTHEM LANDING | LATIN TEK | DJムラサメ | 151 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 489 | 987 | 1484 | 555 | 1164 | 1258 | ||||
詳Tizona d'El Cid | MPB | TOMOSUKE | 265 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 495 | 1000 | 1178 | 491 | 1000 | - | ||||
詳Arabian Rave Night | ARABIC HARDCORE | dj MAX STEROID | 180 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 655 | 1166 | 1504 | 655 | 1161 | 1605 | ||||
詳Fascination MAXX | SuperNOVA BEAT | 100-200-400 | 100-400 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 508 | 876 | 1313 | 475 | 825 | 1167 | ||||
詳AVE DE RAPINA | ALTERNATIVE HOUSE | Shawn The Horny Master | 125 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | - | 713 | 882 | 934 | 948 | 1113 | - | ||||
詳four pieces of heaven | JUNGLE | Lion | 125-195 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 481 | 988 | 1225 | 481 | 965 | 1264 | ||||
詳STEEL NEEDLE | BREAK CORE | Scorpion | 205 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 560 | 1121 | 1269 | 575 | 1103 | 1367 | ||||
詳Cradle | HEALIN' HARDCORE | positive MA feat. akino | 160-188 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | - | 466 | 751 | 803 | 617 | 784 | - | ||||
詳天空脳番長危機十六連打 | RAGE AGAINST EMPRESS | D.J.SETUP | 150 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 525 | 1115 | 1323 | 525 | 1087 | 1309 | ||||
詳Colors-Y&Co.Eurobeat Remix- | EUROBEAT | dj TAKA (remixed by 横田商会) | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 585 | 1029 | 1100 | 663 | 1068 | 1100 | ||||
詳Changes(10th) | PSYCHEDELIC TRANCE | TaQ | 155 | 6 | 9 | - | 7 | 10 | - | 681 | 986 | - | 846 | 1079 | - | ||||
詳Bad Maniacs | INDUSTRIAL | kors k as teranoid | 195 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 667 | 989 | 1656 | 573 | 1074 | 1606 | ||||
詳Really Love | R&B | 大部真由美 | 100 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | - | 333 | 506 | 898 | 333 | 861 | - | ||||
詳ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | DIRGE | virkato | 168-188 | 5 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | 422 | 1111 | 1414 | 473 | 1031 | 1730 | ||||
詳Giudecca | PSYCHEDELIC TECHNO | D.J.SETUP | 155 | 4 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 470 | 1016 | 1381 | 600 | 1129 | 1392 | ||||
詳Concertino in Blue | PROGRESSIVE | 佐々木博史 | 128-155 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 460 | 915 | 1311 | 486 | 972 | 1425 | ||||
詳Aurora | TRANCE CORE | Ryu☆ | 181 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 714 | 1100 | 1280 | 675 | 1043 | 1218 | ||||
詳CONTRACT | SUBLIME TECHNO | 朱雀 | 180 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 648 | 863 | 1056 | 607 | 856 | 1050 | ||||
詳Colorful Cookie | HAPPY HARDCORE | Lucky Vacuum | 180 | 5 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 570 | 1143 | 1773 | 716 | 1220 | 1811 | ||||
詳Go Beyond!! | TRANCE CORE | Ryu☆ Vs. Sota | 200 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 547 | 899 | 1166 | 528 | 822 | 1087 | ||||
詳murmur twins | CUDDLECORE | yu_tokiwa.djw | 174 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 567 | 854 | 1207 | 589 | 924 | 1188 | ||||
詳Love Is Eternity | TRANCE | kors k | 140 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 622 | 1016 | 1215 | 604 | 1038 | 1417 | ||||
詳DOMINION | HARDCORE | L.E.D.-G | 196 | 7 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 635 | 1194 | 1636 | 601 | 1180 | 1631 | ||||
詳Do it!!Do it!! | N-BEAT | Kraken | 300 | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 538 | 816 | 987 | 435 | 736 | 982 | ||||
詳Tomorrow Perfume | TRANCE | dj TAKA | 144 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 685 | 1000 | 1085 | 729 | 1212 | 1311 | ||||
詳THE BLACK KNIGHT | GOA TRANCE | L.E.D. | 154 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 470 | 1067 | 1488 | 518 | 1086 | 1490 | ||||
詳ZETA〜素数の世界と超越者〜 | IDM | Zektbach | 90-180 | 4 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 307 | 1097 | 1583 | 557 | 1307 | 1847 | ||||
詳sakura storm | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 184 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 529 | 675 | 1225 | 550 | 913 | 1498 | ||||
詳NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 164 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 524 | 839 | 973 | 667 | 977 | 1367 | ||||
詳BROKEN EDEN | SYMPHONIC-TEK | MYTHOLOGIA by MLREC. | 162 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 542 | 917 | 1182 | 560 | 992 | 1235 | ||||
詳in the Sky | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 180 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 697 | 1079 | 1279 | 681 | 1040 | 1241 | ||||
詳memories | BEAT ROCK | TAKA | 188 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | 578 | 1056 | 1157 | 578 | 1122 | 1274 | ||||
詳bluemoon | LATIN HORNS GROOVE | 小野秀幸 | 140 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 292 | 867 | 1174 | 473 | 961 | 1207 | ||||
詳黒髪乱れし修羅となりて | 撫子メタル | 村正クオリア | 150 | 4 | 9 | 12 | 5 | 10 | 12 | 410 | 1077 | 1745 | 557 | 1234 | 1750 | ||||
詳No.13 | PROGRESSIVE BAROQUE | TAKA respect for J.S.B. | 172 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 855 | 1376 | 1607 | 778 | 1185 | 1639 | ||||
詳Dances with Snow Fairies | トレンディートランス | Dr.Honda | 154 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 743 | 1165 | 1623 | 739 | 1183 | 1848 | ||||
詳TROOPERS | ULTIMATE CORE | Des-TRACT | 177 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 625 | 1216 | 1496 | 625 | 1197 | 1616 | ||||
詳New Castle Legions | DYSTOPIA | Dirty Androids | 120-180 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 512 | 1027 | 1287 | 483 | 990 | 1567 | ||||
詳灼熱Beach Side Bunny | BROKEN SAMBA BREAK | DJ Mass MAD Izm* | 153 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 564 | 1025 | 1719 | 542 | 933 | 1692 | ||||
詳GALGALIM | HARDCORE TECHNO | L.E.D. | 165 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 733 | 1036 | 1208 | 708 | 979 | 1197 | ||||
詳Little Little Princess | PUNK OPERA | SHRINE 418 | 180-212 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 558 | 1118 | 1420 | 560 | 1171 | 1610 | ||||
詳桜 | SPIRITUAL | Reven-G | 13-320 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 541 | 819 | 1123 | 605 | 819 | 1047 | ||||
詳SCREAM SQUAD | BREAKCORE | CALF | 220 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 609 | 869 | 1073 | 579 | 863 | 1072 | ||||
詳EXUSIA | HARDCORE | L.E.D.-G | 188 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 628 | 1417 | 1964 | 887 | 1392 | 1980 | ||||
詳end of world | FRENZY HOUSE | 猫叉Master+ | 162 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 523 | 924 | 1268 | 523 | 924 | - | ||||
詳PARADISE LOST | TRANCE CORE | Ryu☆ Vs. L.E.D.-G | 200 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | 726 | 1217 | 1718 | 689 | 1106 | 1820 | ||||
詳Broadbanded | TRANCE | SADA | 140 | 4 | 8 | 11 | 4 | 10 | 11 | 454 | 726 | 1019 | 436 | 727 | 899 | ||||
詳V2 | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 751 | 1620 | 1810 | 746 | 1408 | 1686 | ||||
詳THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 398 | 530 | 581 | 456 | 718 | 581 | ||||
詳symbolic | TECHNO | TaQ | 155 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 734 | 952 | 1138 | 936 | 1152 | - | ||||
詳tripping contact | FREEFORM | kors k vs teranoid | 182 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | - | 686 | 989 | 1360 | 725 | 1081 | - | ||||
詳tripping contact (teranoid&MC Natsack Remix) | GABBA | kors k vs teranoid | 187 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 646 | 1020 | 1258 | 653 | 968 | 1367 | ||||
詳bloomin' feeling | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 181 | 7 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 643 | 980 | 1313 | 646 | 1109 | 1384 | ||||
詳HI SCHOOL DREAM | TRANCE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 471 | 729 | 915 | 597 | 911 | 1011 | ||||
詳KAMAITACHI | FREEFORM HARDCORE | DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | 165 | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 647 | 1039 | 1368 | 1005 | 1335 | 1662 | ||||
詳snow storm | TRANCE | dj TAKA | 145 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 12 | 403 | 1173 | 1409 | 407 | 1173 | 1750 | ||||
詳Session 9 -Chronicles- | ROCKIN' DRUM'N'BASS | PRASTIK DANCEFLOOR | 182-189 | 5 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 393 | 1238 | 1852 | 512 | 1184 | 1731 | ||||
詳double thrash | BATTLE2005 | 414 | 166 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 527 | 1066 | 1206 | 527 | 1048 | - | ||||
詳Kung-fu Empire | ASIAN JANGLE | 飛燕流舞 | 177 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 760 | 1327 | 1657 | 607 | 1301 | 1659 | ||||
詳Narcissus At Oasis | ARTCORE | Ryu☆ | 170 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | 392 | 807 | 838 | 384 | 771 | 830 | ||||
